<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Morski tokovi na Jadranu</title>
		<description>Diskusija Morski tokovi na Jadranu</description>
		<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2099-morski-tokovi-na-jadranu</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 16:34:40 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://enavtika.si/sl/component/jcomments/feed/com_content/2099" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Marjan T. pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2099-morski-tokovi-na-jadranu#comment-1100</link>
			<description><![CDATA[Tok izrazito pospeši povsod, kjer zadene na plitvine in/ali se mu prostor zoži. Plitvina pred Kamenjakom je verjetno bistven dejavnik za lokalno tako hiter tok. Tam hitrost toka ne preseneča le plavalcev, ampak tudi veslače in gumenjake s ploskim dnom s šibkimi motorji, ki ne morejo zglisirati. Isti dejavnik - da pridejo z globokega na plitvino - vpliva tudi na poudarjeno močno valovanje iz južne smeri med Porerjem in Kamenjakom.]]></description>
			<dc:creator>Marjan T.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 May 2015 12:38:36 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2099-morski-tokovi-na-jadranu#comment-1100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grega pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2099-morski-tokovi-na-jadranu#comment-1094</link>
			<description><![CDATA[Poleg tokov obstajata tudi dva jadranska vrtinca, juzni in srednje jadranski.]]></description>
			<dc:creator>Grega</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 May 2015 09:21:55 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2099-morski-tokovi-na-jadranu#comment-1094</guid>
		</item>
		<item>
			<title>jre pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2099-morski-tokovi-na-jadranu#comment-1093</link>
			<description><![CDATA[Morda ne čisto nazadnje velja omeniti resnično močan morski tok na konici Istre (med polotokom Kamenjak in svetilnikom Porer ) - opozorilo plavalcem na otoček Fenoliga -]]></description>
			<dc:creator>jre</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 May 2015 16:41:09 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2099-morski-tokovi-na-jadranu#comment-1093</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
