<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Seznam sidrišč s koncesijo za leto 2015</title>
		<description>Diskusija Seznam sidrišč s koncesijo za leto 2015</description>
		<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 00:20:13 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://enavtika.si/sl/component/jcomments/feed/com_content/2191" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Jure pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1470</link>
			<description><![CDATA[Sidrišće 39 otok Unije (Maračol) ima novega koncesionarja . Vse naprave so obnovljene. Podrobnosti v postopku pridobivanja koncesije videti v uranem listu za Mali Lošinj (koncesnina, stroški, amortizacija, dve sidrni polji itd ....]]></description>
			<dc:creator>Jure</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 10:40:48 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1470</guid>
		</item>
		<item>
			<title>johhny pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1222</link>
			<description><![CDATA[Na www strani MMPI je objavljen seznam s cenami iz leta 2014. Mogoče je zaradi tega odstopanje od cen. Za preveriti.]]></description>
			<dc:creator>johhny</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 15:42:21 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1222</guid>
		</item>
		<item>
			<title>eNavtika pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1215</link>
			<description><![CDATA[@bogdan Bogdan, to je uradno objavljen cenik Ministrstva za pomorstvo promet in infrastrukturo! Za svoje pravice morate poskrbeti na licu mesta. Žel tega mi tam za vas ne moremo storiti. Če nimajo potrebne dokumentacije, zaračunavajo preveč, pokličite policijo in jih prijavite. Za preveč zaračunane zneske stalno komuniciramo z ministrstvom. Ko dobimo uradni odgovor, ga bomo tudi objavili.]]></description>
			<dc:creator>eNavtika</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 12:37:51 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1215</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vihra pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1214</link>
			<description><![CDATA[So pa tudi lepše stvari. Na Ščedru ti zjutraj pripelje in ponudi rogljice ali krofe,sidrišče je zastonj. Na Mjetu vsa sidrišča zastonj, razen vstopnine za park, pa še to nam niso računali za celo posadko. Na Elafitih se skoraj povsod le sidra. Zaenkrat še povsod zastonj, in tudi gužve ni. Pa še lepo je.]]></description>
			<dc:creator>vihra</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 08:19:09 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1214</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Miran Zupančič pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1213</link>
			<description><![CDATA[V Brguljah na boji pravkar plačal 20 hkn/m, na seznamu piše 14 hkn/m...]]></description>
			<dc:creator>Miran Zupančič</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 08:44:44 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1213</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MarkoM pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1195</link>
			<description><![CDATA[Nihče, ampak res nihče od inkasantov ni imel s seboj potrdila o svojih pooblastilih niti uradnega cenika !!! Po večini so mi zaračunali več, kot je cena na seznamu: za plovilo dolžine 11m sem plačal: Otok Pašman, zaliv Soline, boja K, 140 HRK (30 HRK več kot na seznamu) Otok Brač, Pučišča, vez LK, 321 HRK (vez brez vode, elektrike in smeti je 20 HRK po metru) Otok Hvar, Starigrad uvala Zavala, boja K, 200 HRK (100 HRK več kot na seznamu) Pelješac, Orebič, vez LK, 220 HRK (lani 15 HRK po metru, letos 20 HRK po metru) Otok Korčula, uvala Gradina, na sidru LK, 100 HRK (prejemek napisan na roko) Otok Vis, u Kutu, boja LK, 230 HRK (prejemek napisan na roko, zaračunajo tudi sidro 120 HRK) Otok Vis, Komiža, boja LK, 250 HRK (pred gostilno Bako so 4 boje K po ceni 200 HRK)]]></description>
			<dc:creator>MarkoM</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 14:25:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1195</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elan 31 pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1168</link>
			<description><![CDATA[A bi se dalo preveriti na Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture kako je s tem. Kje, kdo in koliko lahko kasira?]]></description>
			<dc:creator>Elan 31</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 07:42:48 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1168</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bogdan pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1167</link>
			<description><![CDATA[TE CENE SI LAHKO NEKAM ZATAKNETE NA ISTU JE CENA 20 KUN NA METER NA ILOVIKU PA 25 KUN NA METER PODATKI SO STARI DVA DNI IN KAJ LAHKO STORIŠ RAZEN TO DA PLAČAŠ IN SE JEZIŠ KER SI NA ENAVTIKI DOBIL NEKE PODATKE KI ITAK NE VELJAJO LP BOGDAN]]></description>
			<dc:creator>bogdan</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 23:04:24 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1167</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EdoB pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1163</link>
			<description><![CDATA[Pred 10 leti sem šel z barko na suho (pod hišo). Višja sila (finance).Recimo, da bi spet zmogel lupljenje "kroatarjev" v marinah...Misel, da bi se vrnil tja, ker smo včasih sidrali na svoje sidro, šli na obalo in zapravljali pri njih...sedaj pa te z gumonom čakajo pred sidriščem, zjutraj ob 8h trkajo na bok...da ti "polepšajo mirne počitnice"...Ne hvala! Nimajo več prekrasnih uval in obal! Vse so že zasedene! Gremo drugam ali nikamor več! Ostali bodo samo spomini na lepe stare čase...Postajam celo nacionalist. Čeprav tudi pri nas ni dosti bolje v "znanih turističnih revirjih". Samo, da oni pretiravajo po celem Jadranu. Pretiravanje pa imajo v krvi.]]></description>
			<dc:creator>EdoB</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 17:58:56 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1163</guid>
		</item>
		<item>
			<title>demdem pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1162</link>
			<description><![CDATA[Če hočete bankirje spraviti k pameti ne jemljite kreditov in poberite vse do zadnjega centa z računov. Če hočete koncesionarje spraviti k pameti ne hodite s plovilom na vzhodni Jadran. Če eno leto ne bo dovolj, pa več. Hribi so tudi lepi! Pa Karibi tudi! Pa tudi obala Italije ima kaj ponudit! Ko se bodo skulirali se pa spet vidimo.]]></description>
			<dc:creator>demdem</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 15:55:44 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mitja zupančič pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1161</link>
			<description><![CDATA[Hrvaški turizem gre od boje do boje. Cene privezov v zalivih letijo v nebo; 20, 22, 25 in več kun / meter plovila in jih celo spreminjajo (pričakovati je dvig cen za mesec avgust). V istem zalivu trije koncesionarji, tri različne cene. Gumoni te čakajo že v kanalu pred zalivom (npr. Lučice) in te nagovarjajo za privez. Če ne poznaš, ti kasirajo tudi na javnem pomolu. Varno sidrati je že skoraj nemogoče. Osebno menim, da je to slabo za razvoj kakovostnega navtičnega turizma na tem delu Jadrana.]]></description>
			<dc:creator>mitja zupančič</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 08:12:32 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1161</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elan 31 pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1157</link>
			<description><![CDATA[pa še: -boje pri otoku Zlarinu (v seznamu jih ni) -na Komiži je polje boj vsaj 20x večje kot je zarisano, tudi od pomola desno (v začetku julija so bile vse prazne - vsi smo se zasidrali pred zapuščeno tovarno rib Neptun) -na Biševu v Mezuporatu poiskušajo kasirat, ni v seznamu]]></description>
			<dc:creator>Elan 31</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 16:46:04 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1157</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Elan 31 pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1156</link>
			<description><![CDATA[Moje izkušnje v letu 2015: -Olib sv. Ante je cena višja kot 10 hrk, v seznamu je sv. Ante na Olibu 2x, z različnimi cenami??? -osnovno vprašanje je, ali velja odmik 150 m ali 300 m, dol vztrajno trdijo da 300m]]></description>
			<dc:creator>Elan 31</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 14:08:14 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/18-novice/2191-seznam-sidri-s-koncesijo-za-leto-2015#comment-1156</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
