<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Seznam sidrišč s koncesijo za leto 2017</title>
		<description>Diskusija Seznam sidrišč s koncesijo za leto 2017</description>
		<link>https://enavtika.si/novice/19-varna-plovba/5494-seznam-sidrisc-s-koncesijo-za-leto-2017</link>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 10:53:30 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://enavtika.si/sl/component/jcomments/feed/com_content/5494" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>miha2312 pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/19-varna-plovba/5494-seznam-sidrisc-s-koncesijo-za-leto-2017#comment-1755</link>
			<description><![CDATA[od 1.julija 2017 ima Luska uprava Pula koncesijo za zalive Vinkuranksa vala (uvala Soline, po domace Veruda) ter Banjole. Na koncesiji je podpisan njihov predsednik vlade,cena je 8 kun/m. Odpeljejo smeti, so prijazni in na željo pokažejo odločbo.]]></description>
			<dc:creator>miha2312</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 20:38:06 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/19-varna-plovba/5494-seznam-sidrisc-s-koncesijo-za-leto-2017#comment-1755</guid>
		</item>
		<item>
			<title>enavtika pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/19-varna-plovba/5494-seznam-sidrisc-s-koncesijo-za-leto-2017#comment-1751</link>
			<description><![CDATA[Seznam, ki smo ga objavili, je uraden seznam MPPI. Ker smo že ugotovili, da so njihovi podatki netočni preverjamo dejansko stanje na terenu. V kratkem posodobimo seznam.]]></description>
			<dc:creator>enavtika</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 16:15:07 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/19-varna-plovba/5494-seznam-sidrisc-s-koncesijo-za-leto-2017#comment-1751</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dani pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/19-varna-plovba/5494-seznam-sidrisc-s-koncesijo-za-leto-2017#comment-1750</link>
			<description><![CDATA[Dobro, da se je začel delati seznam zalivov z bojami in koncesijami. Se pa tudi strinjam, da dosti zalivov z plačljivimi bojami ni v seznamu. Tudi cene res niso točne. Kakor mi je rekel inkasant so cene odvisne od Županije, češ da so v celi Županiji cene enake. Ali obstaja kaka uradna stran s koncesijami?]]></description>
			<dc:creator>dani</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 14:52:46 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/19-varna-plovba/5494-seznam-sidrisc-s-koncesijo-za-leto-2017#comment-1750</guid>
		</item>
		<item>
			<title>veteran pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/19-varna-plovba/5494-seznam-sidrisc-s-koncesijo-za-leto-2017#comment-1749</link>
			<description><![CDATA[Cene iz tega seznama so večinoma neuporabne. Na večini sidrišč se vrtijo med 17 in 22 HRK/m. Edino sidrišče, na katerem sem plačal toliko, kot je navedeno, je Kolorat na Cresu. Na seznamu manjka sidrišče Podkujni na Unijah, kjer so od letos boje.]]></description>
			<dc:creator>veteran</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 09:10:11 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/19-varna-plovba/5494-seznam-sidrisc-s-koncesijo-za-leto-2017#comment-1749</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pokmon pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/novice/19-varna-plovba/5494-seznam-sidrisc-s-koncesijo-za-leto-2017#comment-1747</link>
			<description><![CDATA[Najvišja dovoljena cena, ki jo lahko zaračuna koncesionar je v praksi večja od napisane na vašem seznamu! Mislim, da lahko to potrdi veliko uporabnikov navtičnih sidrišč pod koncesijo. Kaj lahko stori navtik, če je cena višja od določene?]]></description>
			<dc:creator>pokmon</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 21:43:10 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/novice/19-varna-plovba/5494-seznam-sidrisc-s-koncesijo-za-leto-2017#comment-1747</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
