<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Seznam koncesijskih sidrišč v letu 2019</title>
		<description>Diskusija Seznam koncesijskih sidrišč v letu 2019</description>
		<link>https://enavtika.si/sl/novice/19-varna-plovba/6462-seznam-koncesijskih-sidrisc-v-letu-2019</link>
		<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 03:51:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://enavtika.si/sl/component/jcomments/feed/com_content/6462" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Ogrinc16 pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/sl/novice/19-varna-plovba/6462-seznam-koncesijskih-sidrisc-v-letu-2019#comment-1932</link>
			<description><![CDATA[V zalivu soline oz.vinkuran je že drugo leto sidrišče z koncesiko in blizu 100 plovk .Cena za 10mm dolgo plovilo je 112 kun.]]></description>
			<dc:creator>Ogrinc16</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 11:07:07 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/sl/novice/19-varna-plovba/6462-seznam-koncesijskih-sidrisc-v-letu-2019#comment-1932</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marjan pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/sl/novice/19-varna-plovba/6462-seznam-koncesijskih-sidrisc-v-letu-2019#comment-1912</link>
			<description><![CDATA[novo postavljene boje v uvali Zabodaski, takoj za otokom Zabodaski v vhodu v Lošinjski zaliv. Levo 9 in desno 4 boje. Cena 350 Kn za noč. NA sredini zaliva se lahko sidra, ker je več kot 150 m oddaljenost od vsake strane boj.]]></description>
			<dc:creator>marjan</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 19:28:23 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/sl/novice/19-varna-plovba/6462-seznam-koncesijskih-sidrisc-v-letu-2019#comment-1912</guid>
		</item>
		<item>
			<title>zanesljiv pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/sl/novice/19-varna-plovba/6462-seznam-koncesijskih-sidrisc-v-letu-2019#comment-1911</link>
			<description><![CDATA[Pozdravljeni, V spisku koncesijskih sidrišč za leto 2019 nisem zasledil, koncesije na otoku Ugljen v zalivu Lamjana mala, tam je cca 30 plovk-boj, vendar ne vem če kdo pobira denar za njih. Enako sem zasledil boje na otoku Škarda, a jih ne najdem na spisku? LP Boštjan]]></description>
			<dc:creator>zanesljiv</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 20:41:01 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/sl/novice/19-varna-plovba/6462-seznam-koncesijskih-sidrisc-v-letu-2019#comment-1911</guid>
		</item>
		<item>
			<title>enavtika pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/sl/novice/19-varna-plovba/6462-seznam-koncesijskih-sidrisc-v-letu-2019#comment-1901</link>
			<description><![CDATA[Vinogradišče ima koncesijo (se nam je izmuznil s seznama) cena je letos 30 HRK/m/dan. Možna je rezervacija priveza, ki stane 150 HRK.]]></description>
			<dc:creator>enavtika</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 13:37:56 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/sl/novice/19-varna-plovba/6462-seznam-koncesijskih-sidrisc-v-letu-2019#comment-1901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ALcotar pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/sl/novice/19-varna-plovba/6462-seznam-koncesijskih-sidrisc-v-letu-2019#comment-1899</link>
			<description><![CDATA[Pozdravljeni, V spisku koncesijskih sidrišč za leto 2019 nisem zasledil, da je podeljena koncesija za Uvalo Vinogradišće na Paklenih otokih. Letos smo tam preživeli tri noči, in seveda smo morali plačati in sicer 30kun/meter.]]></description>
			<dc:creator>ALcotar</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 11:27:26 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/sl/novice/19-varna-plovba/6462-seznam-koncesijskih-sidrisc-v-letu-2019#comment-1899</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
