<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Od danes dostopna radarska slika celotnega Jadrana</title>
		<description>Diskusija Od danes dostopna radarska slika celotnega Jadrana</description>
		<link>https://enavtika.si/sl/novice/novice/8192-od-danes-dostopna-radarska-slika-celotnega-jadrana</link>
		<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 17:45:55 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://enavtika.si/sl/component/jcomments/feed/com_content/8192" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>enavtika pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/sl/novice/novice/8192-od-danes-dostopna-radarska-slika-celotnega-jadrana#comment-2161</link>
			<description><![CDATA[Vremenski radar bo vkomponiran v naslednjo nadgradnjo aplikacije eNavtika.]]></description>
			<dc:creator>enavtika</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 01 May 2022 19:43:39 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/sl/novice/novice/8192-od-danes-dostopna-radarska-slika-celotnega-jadrana#comment-2161</guid>
		</item>
		<item>
			<title>a_sist pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/sl/novice/novice/8192-od-danes-dostopna-radarska-slika-celotnega-jadrana#comment-2160</link>
			<description><![CDATA[super če bo to ukomponirano v enavtika aplikacijo. Sem tudi rainradar naložil, hvala za info pokmon.]]></description>
			<dc:creator>a_sist</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 17:03:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/sl/novice/novice/8192-od-danes-dostopna-radarska-slika-celotnega-jadrana#comment-2160</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pokmon pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/sl/novice/novice/8192-od-danes-dostopna-radarska-slika-celotnega-jadrana#comment-2159</link>
			<description><![CDATA[Odlična aplikacija "Rain radar" plod slovenskega znanja že podpira radarsko sliko tudi osrednjega Jadrana. GPS naprave zazna lokacijo in samodejno preklopi na zavihek "Dež globalno" kjer se animacija padavin osvežuje v realnem času. Na voljo za Android in iOS iOS: https://apps.apple.com/in/app/rain-radar-app/id1588526907 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=webfreak.si.rainradar]]></description>
			<dc:creator>pokmon</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 08:06:01 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/sl/novice/novice/8192-od-danes-dostopna-radarska-slika-celotnega-jadrana#comment-2159</guid>
		</item>
		<item>
			<title>maxi72 pravi:</title>
			<link>https://enavtika.si/sl/novice/novice/8192-od-danes-dostopna-radarska-slika-celotnega-jadrana#comment-2158</link>
			<description><![CDATA[Pozdravljeni Možnost aplikacije na iphonu? lp]]></description>
			<dc:creator>maxi72</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 10:57:59 +0200</pubDate>
			<guid>https://enavtika.si/sl/novice/novice/8192-od-danes-dostopna-radarska-slika-celotnega-jadrana#comment-2158</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
