Vsako leto se srečujemo s povišanjem cen dnevnega priveza v marinah. Čeprav je večina marin v letošnjem letu cene obdržala na ravni lanskih ali pa jih povišala le za nekaj odstotkov, so se nekatere marine močno podražile. V marini Vlaška so cene dnevnih privezov povišali kar za neverjetnih 57 odstotkov glede na lansko leto.

10 marin, ki so najbolj podražile dnevne priveze v 2025

  Marina <9m <10m <11m <12m <13m <14m <15m <16m Povprečje Podražitev (25/24)
1 Vlaška 78 91 101 111 119 138 144 165 118,38 57%
2 Poreč 72 75 82 93 97 102 110 115 93,25 34%
3 Izola 53 57 68 89 95 101 113 118 86,75 18%
4 Agana 75 80 85 90 105 115 125 140 101,88 15%
5 Portonovi  62 66 73 80 90 100 114 128 89,13 11%
6 Trogir SCT 84 84 84 101 109 121 134 140 107,13 10%
7 Kornati - Biograd 59 76 91 101 116 130 145 163 110,13 10%
8 Betina 62 68 75 82 90 98 108 125 88,50 10%
9 Novi 83 89 99 108 118 127 137 151 114,00 8%
10 Kremik 73 79 83 92 98 105 108 118 94,50 8%

*Povprečje - povprečna cena za dolžine plovil med 8 in 16m