Mareta
Šolta
Ristorante
Objavil(a) eNavtika
Dati
| GPS | 43° 22' N , 16° 18' E |
| Distributore di carburanti | 2 nmi Rogač |
| web | facebook.com/pages/Konoba-Mareta/147592165420141 |
| Orario d'apertura | 15.4. - 15.10. |
| plazibat.kristijana@gmail.com | |
| Profondità | 2-3m (tik ob obali 1m) |
| Località | Nečujam |
| Numero di ormeggi | 6 |
| Telefono | +385 21 643 040 |
| Telefono | +385 99 804 35 38 |
| Telefono | +385 98 371 866 |
Tempo
Oggi
- nodi
Domani
- nodi
Mercoledì
- nodi
Nelle vicinanze
-
Kontesa
Nave affondata
0.17 nmi
-
Mala Maslinica
Ancoraggio
0.18 nmi
-
Piškera
Ancoraggio
0.2 nmi
I migliori 10 |
||
|---|---|---|
| 1. | Bazilika | 4.67 |
| 2. | Bujol | 4.60 |
| 3. | Meneghello | 4.52 |
| 4. | Antonio Patak | 4.51 |
| 5. | Marin | 4.40 |
| 6. | Martinis-Marchi | 4.40 |
| 7. | Masarine | 4.32 |
| 8. | Lako čemo | 4.29 |
| 9. | Zverinac | 4.27 |
| 10. | Boba | 4.27 |
| Mostra tutti i ristoranti | ||
Commenti