Zakiljac
Dugi otok
Ancoraggio
Objavil(a) eNavtika
, 10.02.2018
Dati
| GPS | 44° 38' N , 14° 31' E |
| Numero di ormeggi | 0 |
| Profondità | 1 - 8 m |
| Orario d'apertura | 1.1. - 31.12. |
| Distributore di carburanti | 13 nm - Rab; 8 nm - Mali Lošinj (skozi prehod Privlaka) |
| Località | Dugi otok |
Ridosso dai venti/Tempo
Oggi
- nodi
Domani
- nodi
Martedì
- nodi
Commenti