Dalmacija
Korčula
Restaurant
Objavil(a) eNavtika
, 09.09.2019
Data
| GPS | 42° 57' N , 16° 42' E |
| Opening hours | 15.4. - 15.10. |
| Place | Vela Luka, Korčula |
| Address | Ul 62 1 |
| Phone | +385 92 327 8809 |
Weather
Today
- knots
Tomorrow
- knots
Tuesday
- knots
Nearby
-
Korkyra
Marina
0.08 nmi
-
Vela Luka 627.4
Lighthouse
0.11 nmi
-
Vela Luka E3460.2
Lighthouse
0.12 nmi
Top 10 |
||
|---|---|---|
| 1. | Bazilika | 4.67 |
| 2. | Bujol | 4.60 |
| 3. | Meneghello | 4.52 |
| 4. | Antonio Patak | 4.51 |
| 5. | Martinis-Marchi | 4.40 |
| 6. | Marin | 4.40 |
| 7. | Masarine | 4.32 |
| 8. | Lako čemo | 4.29 |
| 9. | Zverinac | 4.27 |
| 10. | Boba | 4.27 |
| Show all restaurants | ||
Comments