Orsan
Dubrovačko-Neretvanska
Restaurant
Objavil(a) eNavtika
Data
| GPS | 42° 39' N , 18° 4' E |
| Phone | +385 20 436 822; +385 99 327 5099 |
| Opening hours | 1.1.-31.12. |
| Place | Dubrovnik |
| Address | Ivana Zajca 2 |
| Opening hours | 08.00 - 24.00 |
| web | http://www.restaurant-orsan-dubrovnik.com |
Weather
Today
- knots
Tomorrow
- knots
Tuesday
- knots
Nearby
Top 10 |
||
|---|---|---|
| 1. | Bazilika | 4.67 |
| 2. | Bujol | 4.60 |
| 3. | Meneghello | 4.52 |
| 4. | Antonio Patak | 4.51 |
| 5. | Marin | 4.40 |
| 6. | Martinis-Marchi | 4.40 |
| 7. | Masarine | 4.32 |
| 8. | Lako čemo | 4.29 |
| 9. | Zverinac | 4.27 |
| 10. | Boba | 4.27 |
| Show all restaurants | ||
Comments