Budva
Montenegro
Marina
Objavil(a) eNavtika
Podaci
| GPS | 42° 16' N , 18° 50' E |
| Broj vezova | 520 |
| Broj suhih vezova | 50 |
| Dubina vode | 2.0 - 4.0 m |
| Dizalica | 15 t |
| Travel lift | 35 t |
| Tel. | + 382 33 453 276 |
| Radno vrijeme | 01.01. - 31.12. |
| info@dukleymarina.com | |
| web | https://www.dukleymarina.com/ |
| Benzinska postaja | 0 |
Zaštita od vjetra/Vrijeme
Danas
- čv
Sutra
- čv
Petak
- čv
Komentari