Skradin
Šibenik
Marina
Objavil(a) eNavtika
Podaci
| GPS | 43° 49' N , 15° 55' E |
| Broj vezova | 180 |
| Broj suhih vezova | 0 |
| Dubina vode | 1.0 - 5.0 m |
| Dizalica | 10 t |
| Travel lift | 40 t |
| Tel. | + 385 22 771 365 |
| Fax | + 385 22 771 163 |
| Radno vrijeme | 01.01. - 31.12. |
| m.skradin@aci-club.hr | |
| web | www.aci-marinas.com |
| Benzinska postaja | 8 nmi Šibenik |
Zaštita od vjetra/Vrijeme
Danas
- čv
Sutra
- čv
Ponedjeljak
- čv
Komentari