Kot smo že vajeni, je tudi letos prišlo do dviga cen dnevnih privezov v marinah. V nekaterih marinah so se cene glede na leto 2019 spremenile tudi za 40%. Zato smo preverili cenike skoraj 70 marin na vzhodni jadranski obali, da bi ugotovili, kje so spremembe največje. Primerjavo z letom 2019 smo naredili z razlogom, ker se v večini marin lansko leto cene zaradi slabe sezone niso spremenile. Primerjavo smo izdelali na povprečni ceni priveza za najbolj pogoste dolžine plovil od 8 pa do 16 m.
Poglejmo, kje so cene najbolj poskočile
Največja sprememba je v marini Dubrovnik. Odvisna je od zasedenosti, ji je največja ob petkih in sobotah. Zato so za ta dva dneva cene močno poskočile. Dvig je kar za 41%. Z nekoliko manjšim dvigom cene je na drugem mestu marina oziroma privezišče Veli Rat na otoku Dugi. Tu so cene v povprečju skočile za 32%. Le za odstotek manj so se dvignile cene v marini Vrboska. Za četrtino sta povečali cene marini Črvar Porat in Mali Lošinj, v marini Betina pa za dobrih 20%, v marini Punat pa za slabih 20%.
Številne marine cen niso povečale
Preko 20 marin na vzhodni strani Jadrana letos in lani cen ni povečalo. Tako boste za isti denar lahko prenočili v marinah Rovinj, Split, Frapa – Rogoznica, Seget – Baotić, Olive Island, Zadar, Portorož, San Rocco, Agana, Umag, Vlaška, Novigrad, Budva, Izola, Novi, Bernardin, Kremik, Muroskva – Mitan in nekaterih drugih, ki so cene popravile zgolj kozmetično za manj kot 3%.
Seznam desetih marin, ki so se letos najbolj podražile
Dolžina plovila (m) /Marina | do 9 | do 10 | do 11 | do 12 | do 13 | do 14 | do 15 | do 16 | Povprečje | Povečanje 21/19 |
Dubrovnik | 73 | 101 | 128 | 134 | 159 | 168 | 184 | 209 | 144 | 41,45% |
Veli Rat | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 81 | 88 | 94 | 72 | 31,51% |
Vrboska | 62 | 68 | 75 | 81 | 90 | 98 | 110 | 120 | 88 | 31,48% |
Mali Lošinj | 55 | 58 | 62 | 68 | 73 | 77 | 81 | 99 | 72 | 25,38% |
Črvar Porat | 40 | 44 | 49 | 52 | 57 | 59 | 68 | 70 | 55 | 25,07% |
Betina | 45 | 50 | 55 | 61 | 68 | 74 | 81 | 95 | 66 | 21,02% |
Punat | 51 | 51 | 64 | 72 | 79 | 83 | 91 | 105 | 75 | 19,22% |
Piškera | 83 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 126 | 134 | 106 | 14,68% |
Borik | 69 | 83 | 90 | 96 | 103 | 110 | 124 | 132 | 101 | 12,55% |
Tribunj | 79 | 84 | 91 | 102 | 105 | 118 | 135 | 129 | 105 | 12,40% |
Povprečna cena vseh marin (70 marin) | 61 | 66 | 74 | 80 | 88 | 94 | 103 | 112 | 85 | 5,83% |
Cene so v EUR