Jorja
Šolta
Sidrište
Objavil(a) eNavtika
Podaci
| GPS | 43° 22' N , 16° 17' E |
| Benzinska postaja | 9 nmi Milna (Brač), 10 nmi Rogač (Šolta) |
| Dubina vode | 1 - 10 m |
| Mjesto | otok Šolta |
| Radno vrijeme | 1.1. - 31.12. |
| Broj vezova | 0 (sidranje na lastnem sidru) |
Zaštita od vjetra/Vrijeme
Danas
- čv
Sutra
- čv
Ponedjeljak
- čv
U blizini
Zaštićeno
- Piškera Sidrište 1.16 nmi
- Mala Maslinica Sidrište 1.21 nmi
- Podkamenica Sidrište 1.38 nmi
Komentari