Hrvaška je objavila višine turističnih taks za leto 2018. Zneski, ki naj bi jih lastniki plovil plačali v naslednjem letu so do 8 krat višji od dosedanjih. Še vedno se bodo takse plačevale pavšalno glede na dolžino plovila in obdobje za katero nameravate plačati turistično takso.
Vsa plovila, ki so daljša od 5m in imajo na krovu možnost prenočevanja-ležišča in plujejo po Hrvaških vodah, so dolžna plačati pavšalno turistično takso. Turistična taksa se plačuje glede na dolžino plovila in obdobje v katerem se bo plovilo uporabljalo za plovbo. Najkrajše obdobje za katerega je možno plačati pavšalno turistično takso je 8 dni, največ pa eno leto. Zavezanec za plačilo je lastnik plovila oziroma njegov uporabnik. Takso je potrebo plačati, pred izplutjem. Znesek se lahko poravna v vseh luških kapitanijah in njihovih izpostavah. V kolikor izplujete s plovilom, za katerega ni plačana pavšalna turistična taksa, znaša kazen med 1.000 do 5.000 HRK.
Zneski pavšalnih turističnih taks za leto 2018
Dolžina
|
Obdobje |
Znesek v HRK
|
Znesek v HRK
|
5 – 9 m | do 8 dni | 130 | 150 |
do 15 dni | 240 | 300 | |
do 30 dni | 400 | 400 | |
do 90 dni | 950 | 600 | |
do 1 leta | 2.000 | 1.000 | |
9 – 12 m | do 8 dni | 400 | 200 |
do 15 dni | 700 | 350 | |
do 30 dni | 1.200 | 500 | |
do 90 dni | 2.900 | 650 | |
do 1 leta | 5.800 | 1.100 | |
12 – 15 m | do 8 dni | 500 | 300 |
do 15 dni | 950 | 400 | |
do 30 dni | 1.600 | 600 | |
do 90 dni | 3.850 | 750 | |
do 1 leta | 7.700 | 1.300 | |
15 – 20 m | do 8 dni | 650 | 400 |
do 15 dni | 1.200 | 500 | |
do 30 dni | 2.000 | 700 | |
do 90 dni | 4.800 | 850 | |
do 1 leta | 9.600 | 1.500 | |
preko 20 m | do 8 dni | 950 | 600 |
do 15 dni | 1.800 | 800 | |
do 30 dni | 3.000 | 1.000 | |
do 90 dni | 7.200 | 1.300 | |
do 1 leta | 14.500 | 1.700 |
Komentarji
http://www.anchoragesincroatia.net/
Ali je sprememba zakona kaj vplivala na veljavnost potrdil plačanih po stati tarifi?
RSS kanal za komentarje tega sporočila.