Hrvaška je 8. aprila 2020 sprejela nov zakon o turistični taksi. Čeprav je bil zakon v veljavi, ga niso izvajali vse do 1. junija. S 26. junijem so sprejeli tudi pravilnik o turistični taksi in sedaj je končno jasno, da so lastniki plovil in njihovi uporabniki izenačeni z drugimi turisti na Hrvaškem.
Plačevanje za posamezno nočitev
Novi pravilnik o višini turistične takse za tako imenovane navtike, ki prenočujejo na plovilu (plovilo se šteje kot plovni objekt daljši od 7 m z vgrajenimi ležišči in se uporablja za počitek, rekreacijo ali križarjenje in ni plovni objekt navtičnega turizma – čarter plovilo), omogoča plačevanje turistične takse za posamezno nočitev. Turistična taksa znaša 10 HRK za eno nočitev za eno osebo.
Plačilo pavšalnega zneska
Plačilo pavšalnega zneska na enak način kot lansko leto je še vedno možno. Zaradi koronavirusa so letos cene za 20% nižje a še vedno močno previsoke (glej tabelo spodaj).
Način plačevanja
Vsem navtikom, ki se bodo odločili za plačevanje turistične takse na podlagi posameznih nočitev ali pa pavšalno plačevanje, se bo izdalo potrdilo s posebno kodo. Z njo bo vedno možno preveriti avtentičnost plačila. Na potrdilu bo poleg podatkov o plovilu navedeno tudi časovno obdobje, za katerega je taksa plačana oziroma podatki o turistih, za katere je taksa plačana, če se bo plačilo izvedlo za dejansko opravljena prenočevanja.
Plačevanje turistične takse je možno po elektronski poti, preko turističnih skupnosti ali v luških kapitanijah in njihovih izpostavah. Ko bo spletna stran za plačilo takse aktivna, bomo objavili povezavo.
Posebnosti zaradi koronavirusa
Višina pavšalne turistične takse za leto 2020 se zmanjša za 20 %.
Če so navtiki plačali pavšalno turistično takso za obdobje trajanja epidemije v RH, lahko zahtevajo povračilo zneska za obdobje trajanja epidemije ali pa zahtevajo za podaljšanje obdobja. Zahtevek je treba posredovati turistični skupnosti Republike Hrvaške.
Cene pavšalne turistične takse v 2020 za plovila
Dolžina plovila (m) | Časovno obdobje | Višina v HRK | Znesek v 2020 (-20%) v HRK |
7 – 9 | |||
do 3 dni | 90,00 | 72,00 | |
do 8 dni | 210,00 | 168,00 | |
do 15 dni | 360,00 | 288,00 | |
do 30 dni | 600,00 | 480,00 | |
do 90 dni | 1.410,00 | 1.128,00 | |
do 1 leta | 1.800,00 | 1.440,00 | |
9 – 12 | |||
do 3 dni | 150,00 | 120,00 | |
do 8 dni | 350,00 | 280,00 | |
do 15 dni | 600,00 | 480,00 | |
do 30 dni | 1.000,00 | 800,00 | |
do 90 dni | 2.350,00 | 1.880,00 | |
do 1 leta | 3.000,00 | 2.400,00 | |
12 – 15 | |||
do 3 dni | 210,00 | 168,00 | |
do 8 dni | 490,00 | 392,00 | |
do 15 dni | 840,00 | 672,00 | |
do 30 dni | 1.400,00 | 1.120,00 | |
do 90 dni | 3.290,00 | 2.632,00 | |
do 1 leta | 4.200,00 | 3.360,00 | |
15 – 20 | |||
do 3 dni | 240,00 | 192,00 | |
do 8 dni | 560,00 | 448,00 | |
do 15 dni | 960,00 | 768,00 | |
do 30 dni | 1.600,00 | 1.280,00 | |
do 90 dni | 3.760,00 | 3.008,00 | |
do 1 leta | 4.800,00 | 3.840,00 | |
20 + | |||
do 3 dni | 300,00 | 240,00 | |
do 8 dni | 700,00 | 560,00 | |
do 15 dni | 1.200,00 | 960,00 | |
do 30 dni | 2.000,00 | 1.600,00 | |
do 90 dni | 4.700,00 | 3.760,00 | |
do 1 leta | 6.000,00 | 4.800,00 |
Komentarji
RSS kanal za komentarje tega sporočila.