10 najdražjih marin na Jadranu v 2023

Letošnje leto so se marine spet podražile. V povprečju je 72 marin na vzhodni strani Jadrana svoje cene povečalo za 12 %. Nekatere svojih cen niso spremenile, nekatere pa so jih povečale tudi za 50 %. V spodnji tabeli smo zbrali podatke za dnevni privez plovila z dolžinami med 8 in 16 m. Pri nekaterih marinah bo treba dodatno odšteti še nekaj evrov za plačilo elektrike ali vode. Cene se gibljejo med 4 in 8 evrov na plovilo. Cena je odvisna od dolžine plovila.

Tudi letos je najdražja Marina Brijuni, pri kateri pa ne smemo pozabiti, da je všteta tudi vstopnina v nacionalni park Brijuni za celotno posadko plovila. Med marinami, kjer je v ceni vštet le dnevni privez, pa je še vedno najdražja Marina Rovinj podjetja ACI. V letošnjem letu je glede na lansko leto močno povišal cene tudi lastnik štirih marin na Jadranu D-Marin. Najbolj so se podražile marine Borik, Dalmacija in Mandalina, nekoliko manj marina Tribunj. Zaradi visokih podražitev so se kar tri njihove marine uvrstile med deset najdražjih.

 

10 najdražjih marin v letu 2023 (tranzitni privez)

 

Marina <9m <10m <11m <12m <13m <14m <15m <16m Povprečje Podražitev (23/22)
Brijuni 170 170 170 270 270 270 270 270 232,50 0,16%
Rovinj 174 174 174 174 188 204 220 150 182,25 0,81%
Borik 110 121 131 148 159 170 192 208 154,82 43,18%
Split 114 118 134 144 162 166 174 190 150,25 7,67%
Dubrovnik 70 99 125 130 159 166 185 208 142,68 8,12%
Trogir ACI 102 102 120 128 140 152 160 172 134,50 7,79%
Palmižana 90 98 114 120 134 144 166 180 130,75 7,94%
Dalmacija 86 101 111 119 129 146 169 182 130,28 37,86%
Mandalina 77 92 103 115 132 151 172 184 128,18 32,48%
Piškera 100 108 114 122 128 138 152 162 128,00 7,73%

 

Deset marin z najcenejšim dnevnim privezom v 2023