V Veli luki na otoku Korčula se je odprla nova marina z imenom Korkyra. Marina je svoja vrata uradno odprla pred 14 dnevi. Je v zasebni lasti družine z otoka Korčula, ki ima v lasti tudi istoimenski hotel v neposredni bližini. Vanjo so že vplula prva plovila, med njimi tudi že slovenski gosti.
Marina je zgrajena v luki Vela Luka, med bencinsko črpalko na vzhodni strani in trajektnim pomolom na jugozahodni strani, na mestni rivi, kot jo imenujejo domačini. Zaščitena je pred vsemi vetrovi. Valove prinese le močan zahodnik. Marina je moderno opremljena in bo do začetka glavne poletne sezone nudila večino storitev. Otvoritev marine je bila planirana za mesec marec, a so se dela ustavila zaradi epidemije. Trenutno zaključujejo finalna dela in se pripravljajo na začetek letošnje navtične sezone.
Marina ima 135 privezov za plovila do dolžine 35 m. Vsi privezi so opremljeni z električnimi priključki ter vodo. V sklopu marine so tudi bar in restavracija ter moderni toaletni prostori.
Pri gradnji marine so se odločili za uporabo okolju prijaznih materialov za čim manjši vpliv na okolje. Oblika marine je posebej oblikovana, da se ujema z okoljem, v katerega je postavljena. Recepcija marine in restavracija sta postavljeni na samostojnem otočku, ki je z obalo in pomoli marine povezan z mostovi.
Cenik marine
Dnevni privez
Dolžina plovila (m) | 1.3-31.5. & 1.10.-31.10. | 1.6.-30.06. & 1.9.-30.9. | 1.7.-31.8. | 1.1-28..2 & 1.11.-31.12. |
-6.99 | 42 | 46 | 50 | 21 |
-7.99 | 45 | 48 | 54 | 23 |
-8.99 | 50 | 57 | 64 | 27 |
-9.99 | 54 | 61 | 66 | 29 |
-10.99 | 64 | 72 | 79 | 33 |
-11.99 | 69 | 77 | 84 | 36 |
-12.99 | 76 | 85 | 94 | 40 |
-13.99 | 80 | 91 | 102 | 43 |
-14.99 | 92 | 106 | 117 | 48 |
-15.99 | 99 | 117 | 127 | 54 |
-16.99 | 110 | 127 | 137 | 58 |
-17.99 | 124 | 144 | 158 | 65 |
-18.99 | 131 | 153 | 168 | 69 |
-19.99 | 147 | 172 | 183 | 76 |
-20.99 | 165 | 190 | 206 | 85 |
-21.99 | 192 | 220 | 240 | 100 |
-22.99 | 220 | 247 | 274 | 114 |
-23.99 | 254 | 274 | 322 | 131 |
-24.99 | 302 | 336 | 391 | 151 |
-25.99 | 322 | 357 | 411 | 165 |
-26.99 | 343 | 384 | 432 | 179 |
-27.99 | 357 | 398 | 446 | 185 |
-28.99 | 370 | 418 | 459 | 192 |
-29.99 | 384 | 439 | 480 | 199 |
-30.99 | 411 | 459 | 507 | 213 |
-31.99 | 425 | 480 | 528 | 220 |
-32.99 | 439 | 500 | 548 | 227 |
-33.99 | 453 | 521 | 562 | 233 |
-34.99 | 466 | 542 | 583 | 240 |
-35.99 | 480 | 562 | 596 | 247 |
-36.99 | 494 | 576 | 617 | 254 |
-37.99 | 507 | 590 | 631 | 261 |
-38.99 | 521 | 603 | 658 | 268 |
-39.99 | 535 | 617 | 672 | 274 |
40+ | Preveri | Preveri | Preveri | Preveri |
Mesečni in letni privez
Mesečni privez | Letni privez | |||
Dolžina plovila (m) | 1.1-31.5. & 1.10.-31.12. | 1.6.-30.06. & 1.9.-30.9. | 1.7.-31.8. | 1.1.-31.12. |
-6.99 | 370 | 480 | 535 | 1918 |
-7.99 | 398 | 535 | 590 | 2124 |
-8.99 | 439 | 576 | 644 | 2261 |
-9.99 | 480 | 644 | 713 | 2535 |
-10.99 | 535 | 713 | 795 | 2877 |
-11.99 | 576 | 768 | 850 | 3288 |
-12.99 | 617 | 822 | 905 | 3768 |
-13.99 | 713 | 959 | 1055 | 4110 |
-14.99 | 768 | 1000 | 1151 | 4453 |
-15.99 | 877 | 1233 | 1370 | 5137 |
-16.99 | 973 | 1370 | 1507 | 5617 |
-17.99 | 1096 | 1507 | 1644 | 6165 |
-18.99 | 1179 | 1644 | 1781 | 6713 |
-19.99 | 1370 | 1850 | 2055 | 7124 |
-20.99 | 1507 | 2055 | 2261 | 7535 |
-21.99 | 1644 | 2329 | 2535 | 7946 |
-22.99 | 1850 | 2535 | 2809 | 8494 |
-23.99 | 1850 | 2535 | 2809 | 8494 |
-24.99 | 2192 | 3014 | 3288 | 9042 |
-25.99 | 2740 | 3699 | 4110 | 9590 |
-26.99 | Preveri | Preveri | Preveri | Preveri |
Kontaktni podatki marine:
- Marina Korkyra
- Obala 4 bb
- Vela Luka, otok Korčula
- Tel.: +385 (0)91 141 4700, +385 (0)20 414 700
- Web: marina-korkyra.com