
Pretekli konec tedna je potekal še drugi del ORC državnega prvenstva za velike jadrnice. Ekipe so se pomerile na nočnem navigacijskem plovu, ki je potekal na relaciji Sesljan – Piran – Sesljan. Regato sta organizirala kluba JK Skipper - Maribor ter zamejski klub Jadralni klub - Yacht club Čupa.
Razmere za jadranje so bile zahtevne, saj je bilo vetra zelo malo, s pogostimi obdobji bonace na regatnem polju, kar je botrovalo dejstvu, da sta regato uspeli zaključiti samo dve jadrnici, ki sta tekmovali v sklopu državnega prvenstva.
Polo Nord iz JK Izola s krmarjem Andrejem Frasom je v cilj prijadral tik pred časovno omejitvijo in se je z zmago na regati še utrdil v vodstvu prvenstva in postal državni prvak ORC za leto 2026.
Drugo mesto na regati je zasedla Taia 2 & White Goose iz JK Loka Timing in krmarjem Goranom Djordjevičem, ki je prav tako uspela prejadrati regatno polje znotraj časovne omejitve.
Na tretje mesto se je v skupni razvrstitvi ORC prvenstva Slovenije uvrstla lanska državna prvakinja, jadrnica Pac-Man YC Skipper s krmarjem Alanom Mahnetom Kalinom.
Rezultati skupno:
| Mesto | Št. Jadra | Ime | Divizija | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Skupaj |
| 1 | CRO 759 | Polo Nord | B | Andrej Fras | JK Izola | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 |
| 2 | SLO 4150 | Taia 2 & White Goose | A | Goran Djordjevic | JK Loka Timing | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 10.00 |
| 3 | SLO 564 | Pac-Man | B | Alan Mahne Kalin | JK Skipper Maribor | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | DNF | 14.00 |
| 4 | SLO 39 | Palada | C | Emil Jerkovic | ŠD Gibanca | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | DNF | 17.00 |
| 5 | GER 7025 | Članica | B | Tomaz Virnik | JK Ljubljana | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | DNF | 17.00 |
| 6 | SLO 116 | Nika | C | Marko Topic | JK Ljubljana | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | DNF | 23.00 |
Povzel: Martin Hladnik, foto: Barbara Milavec
