Rezultati: |
|||
Mesto | Jadro | Ime in priimek | Klub |
1 | ITA 2324 | Massimo Schiavon | Circolo Nautico Chioggia |
2 | ITA 2365 | Fausto Pierobon | Jesolo Yacht Club |
3 | ITA 2370 | Francesco Vidal | CDV Mestre |
4 | ITA 2331 | Fabrizio Brazzo | CNC Chioggia |
5 | ITA 2257 | Marco Durli | LNI Monfalcone |
6 | ITA 2348 | Ezio Donaggio | CN Chioggia |
7 | ITA 2318 | Roberto Marconi | Circolo velico Mariclea |
8 | ITA 2367 | Flavio Semenzato | Canottieri Mestre |
9 | ITA 2347 | Enrico Zaffalon | Circolo della Vela Mestre |
10 | AUT 2045 | Ezio Prataviera | SC Mattsee |
11 | SLO 10 | David Poljsak | Jahtni klub Portoroz |
12 | ITA 2302 | Carlo Mendini | AVL Lido |
13 | ITA 2308 | Maurizio Baroni | CVC Casanova |
14 | ITA 2164 | Francesco Fidanza | CN Mestre |
15 | ITA 2273 | Giuseppe Baron | YC Vicenza |
16 | ITA 2323 | Roberto Dal Poz | CDVM |
17 | ITA 2236 | Marino Barovier | AVL Lido |
18 | SLO 7 | Igor Svarc | Jahtni klub Portoroz |
19 | AUT 2013 | Stephanie Breitenstein | SC Mattsee |
20 | ITA 2188 | M. Elena Balestieri | CV Casanova Mestre |
21 | ITA 2358 | Luisa Spanghero | SVOC Monfalcone |
22 | ITA 1580 | Mauro Gamberini | CNAV Cervia |
23 | ITA 2352 | Vinzenzo Spina | |
24 | SLO 6 | Matjaz Ribnikar | Jahtni klub Portoroz |
25 | SLO 2 | Sinisa Hrvatin | Jahtni klub Portoroz |
26 | ITA 2321 | Davide Penzo | CDV Mestre |
27 | ITA 2253 | Michele Paon | |
28 | SLO 2380 | Mila Andretich | Jahtni klub Portoroz |
29 | ITA 2262 | Raffaele Resta | SV Barcola Grignano |
30 | ITA 2247 | Giuseppe Olivi | CDV Venezia |
31 | SLO 3 | Miroslav Carman | JK Pirat Portoroz |
32 | ITA 2109 | Riccardo Zaia | LN Venezia |
33 | SLO 8 | Bostjan Pecenko | Jahtni klub Portoroz |
34 | SLO 13 | Dusan Merc | Jahtni klub Portoroz |
35 | ITA 2191 | Silvio Spagnul | YC Adriaco |
Po hitrih in modernih veščah, ki so pred 14-imi dnevi neslišno letele nad morsko gladino Piranskega zaliva, so ta konec tedna vodo brazdali sto let stari modeli jadrnic Dinghy 12'. V Portorožu so se zbrali že sedmo leto zapored ter se v zmernem maestralu pomerili le streljaj od portoroške rive. Zmago je v konkurenci 35-ih krmarjev slavil Italijan Massimo Schiavon.
Jahtni klub Portorož se je še enkrat izkazal za dobrega gostitelja mednarodnih regat, Piranski zaliv pa kot odlična tekmovalna arena. Brezhibna izvedba na kopnem in idealne razmere na morju so očarali vse prisotne, da je bila zgodba popolna, pa so poskrbeli domači jadralci, ki so se tekmovanja udeležili v rekordnem številu.
"Letos sta si dinghija kupila še dva Slovenca, tako da nas je sedaj že 12. S tem namenom smo v klubu tudi začeli organizirati regato Dinghijev in veseli me, da smo uspeli oživeti klaso, ki je bila med leti 1920 in 1928 celo olimpijski razred," je dejal idejni oče dogodka Gianni Gomezel.
Priljubljenost monotipa je namreč po drugi svetovni vojni zaradi hitrega razvoja navtične industrije naglo upadla, toda zadnja leta se je flota v severnem Jadranu ponovno okrepila, kar priča tudi množična udeležba, ki se je od prve regate leta 2010 skoraj početverila.
Lani in predlani se je v 12-čeveljski jadrnici preizkusila celo naša olimpijka Vesna Dekleva Paoli, letos pa nekdanja italijanska olimpijska reprezentantka Luisa Spanghero, ki je v ženski konkurenci osvojila tretje mesto za Avstrijko Stephanie Breitenstein in rojakinjo Mario Eleno Balestrieri.
V skupini plovil z lesenim trupom je bil najhitrejši Benečan Marino Barovier, v modernejši plastični različici, ki je nekoliko lažja ter posledično tudi hitrejša, pa se je z dvojno zmago v sklepnih plovih na vrh razpredelnice zavihtel Massimo Schiavon iz Chioggie. Najboljši Slovenec je bil David Poljšak na 11. mestu.
Yachting Club Portorož; Foto: Jaka Jeraša
Fotogalerija: