Portorož ta konec tedna gosti drugo etapo evropskega pokala za jadrnice Melges 24, ki se kot lastovice vračajo v slovenske vode že deset let. Ker je jata na morju pred Piranom vsako pomlad večja, so se organizatorji tekmovanja odločili kandidirati za evropsko prvenstvo 2020.
"Pogum smo zbirali tri sezone. K temu so nas nagovarjali tekmovalci, mednarodna zveza in Marina Portorož, brez katere si ne bi upali v tako velik projekt." je o smelih ambicijah Jahtnega kluba Marina Portorož dejal idejni oče dogodka Branko Parunov. in dodal, "Imamo vso potrebno infrastrukturo ter številne organizacijske izkušnje, zato ovir za uspeh kandidature ne vidim. Naš edini protikandidat je Italija, toda zahodnim sosedom je bila zaupana že letošnja organizacija prvenstva stare celine, prihodnje poletje pa bo na Sardiniji potekalo še svetovno prvenstvo."
Na pobudo slednjega je bilo tekmovanje 24-čeveljskih monotipov v Portorožu prvič izpeljano leta 2008, ko se je na regatnem polju pomerilo 8 posadk iz Slovenije in Češke. Druga pomembnejša prelomnica se je zgodila pred štirimi leti z vključitvijo regate v cikel evropskega pokala, vrhunec destletnega delovanja pa je prireditev dosegla lani z rekordno udeležbo 33 ekip iz 15. držav.
Ta konec tedna jih lahko na morski areni spremljamo 25 iz 11. držav, vključno z dvema slovenskima sestavama. Krmilo Atene suka izkušeni Jure Jerkovič, čigar najboljši rezultat je 8. mesto iz leta 2014, za točke evropskega pokala pa se poteguje še Aleš Zupanc na krovu Little big man-a.
Jadralske obračune si je mogoče ogledati na morju brezplačno ob predhodni najavi na melges24@ycmp.eu ali s kopnega vzdolž portoroške rive.
Rezultati po prvem dnevu:
Melges24 | ||||
Mesto | Država | Jadro | Ime plovila | Krmar |
1 | USA | 841 | War Canoe | Mike Goldfarb |
2 | ITA | 854 | Maidollis | Carlo Fracassoli |
3 | ITA | 778 | Taki 4 | Niccolo Bertola |
4 | ITA | 793 | General Lee | Mario Ziliani |
5 | HUN | 728 | FGF Sailing Team | Robert Bakoczy |
6 | EST | 790 | Lenny | Tonu Toniste |
7 | DEN | 837 | upupup | Bo Boje Pedersen |
8 | GBR | 694 | Gill Race Team | Geoff Carveth |
9 | SUI | 821 | Andele | Joerg Hotz |
10 | HUN | 589 | HÓD | Attila Bujaky |
11 | GER | 673 | Nefeli24 | Karrie Peter |
12 | EST | 646 | Yes Sir No Sir | Tonis Haavel |
13 | ITA | 809 | Arkanoe by Montura | Sergio Caramel |
14 | ITA | 753 | Aria | Matteo Omari |
15 | HUN | 759 | Seven_Five_Nine | Akos Csolto |
16 | ITA | 693 | A&M sailing team | Mauro Verri |
17 | GER | 677 | White Room | Tarabochia Luis |
18 | HUN | 794 | I'm free | dr. Bodor Gergely |
19 | ITA | 579 | Destriero | Davide Rapotez |
20 | SLO | 726 | Atena | Jure Jerkovic |
21 | AUT | 599 | poiZonrouge | Markus Kogard |
22 | GER | 567 | Phonobloc | Beck Thomas |
23 | HUN | 763 | Trinity | Ferenc Akos Schwarcz |
24 | SLO | 391 | Little Big Man | Ales Zupanc |
25 | CRO | 6 | Blue Label | Petar Smojver |
Melges24/ Corinthian | ||||
Mesto | Država | Jadro | Ime plovila | Krmar |
1 | ITA | 778 | Taki 4 | Niccolo Bertola |
2 | EST | 790 | Lenny | Tonu Toniste |
3 | GBR | 694 | Gill Race Team | Geoff Carveth |
4 | SUI | 821 | Andele | Joerg Hotz |
5 | GER | 673 | Nefeli24 | Karrie Peter |
6 | EST | 646 | Yes Sir No Sir | Tonis Haavel |
7 | ITA | 809 | Arkanoe by Montura | Sergio Caramel |
8 | ITA | 753 | Aria | Matteo Omari |
9 | HUN | 759 | Seven_Five_Nine | Akos Csolto |
10 | ITA | 693 | A&M sailing team | Mauro Verri |
11 | GER | 677 | White Room | Tarabochia Luis |
12 | ITA | 579 | Destriero | Davide Rapotez |
13 | SLO | 726 | Atena | Jure Jerkovic |
14 | AUT | 599 | poiZonrouge | Markus Kogard |
15 | GER | 567 | Phonobloc | Beck Thomas |
16 | HUN | 763 | Trinity | Ferenc Akos Schwarcz |
17 | SLO | 391 | Little Big Man | Ales Zupanc |
18 | CRO | 6 | Blue Label | Petar Smojver |
Vir: YC MARINA PORTOROŽ