V petek, 9.11.2017 je potekala tradicionalna 16. regata Jabuka. Regata velja za eno težjih in zanimivejših na Jadranu. Jadralci morajo iz kraja Vodice pri Šibeniku obpluti najoddaljenejši hrvaški otok Jabuka in se vrniti pred luko v Vodicah. Prepluti morajo razdaljo 90 nmi.
Letošnje regate so je udeležilo 112 jadrnic, med njimi številne slovenske posadke. Prvi je do otoka Jabuka prijadrala slovenska ekipa Generali, ki jo vodi Samo Žvan. Sledile sta hrvaški jadrnici Malo Lungo Tuttatrieste in Croatia Full of Life OLA. Kot šesta je do otoka prijadrala slovenska ekipa Taia2 & White Goose pod vodstvom Gorana Djordjeviča. Kot deveta je obrnila slovenska jadrnica Clean Sport One pod vodstvom Marjana Kočile. V nadaljevanju so jadrali odlično ter prehiteli popolnoma vse ekipe pred seboj in kot prvi prečkali ciljno črto pred Vodicami. Samo Žvan je nekoliko popustil in v cilj prijadral kot tretji a v skupini 4 osvojil odlično drugo mesto. Goran Djordjevič z ekipo je izgubil mesto in v cilj prijadral kot sedmi. V skupini, kjer je jadralo 13 jadrnic pa je osvojil odlično tretje mesto, na četrtem pa mu je sledila slovenska posadka Muca Maca, z Miho Dolinarjem za krmilom.
Odlični rezultati slovenskih posadk so najbolj vidni v razvrstitvah po skupinah. V skupini 1 je zmagala zmagovalka regate, slovenska posadka Clean Sport One. V skupini 10 je odlično a nehvaležno mesto zasedla jadrnica Shark z Janezom Gorencem za krmilom, deveto mesto v skupini pa si je prijadral Vlado Kranjc na jadrnici Sara. V skupini 4 je Samo Žvan iz JD Mariborčanka zajadral na drugo stopničko. V skupini 5 je prvo mesto osvojila slovenska jadrnica La Recession, ki jo je uspešno krmaril Damjan Miklavc iz Polzele. Na četrto mesto v skupini se je uvrstil Igor Filipančič na Pancho 1, v skupini 6 je tretje mesto zasedla jadrnica Karpo. V skupini 7 je tretje mesto zasedla jadrnica Taia2 in White Goose, le mesto za njim pa se je uvrstila Muca Maca z Miho Dolinarjem za krmilom. V najštevilčnejši skupini 9 je odlično drugo mest pripadlo ekipi jadralnega kluba NASA. Jadrnico Aurora Pirnar je uspešno krmaril Igor Orlov.
Just Perfect Y.C. so v sodelovanju s podjetjem A - Cosmos v okviru odmevne hrvaške regate Jabuka pripravili Prvi Just Perfect Y. C. Offshore Challenge z one design jadrnicami. Jadralskega izziva so se letos udeležile 4 posadke na jadrnicah Sun Odyssey 389 - Tequila Sunrise (skipper Luka Renko), Billie Jean (skipper Sandi fon), Susie Q (skipper Borut Lavrenčič) in Ace of Spades (skipper Miklavž Škorc). Štart regate je bil v petek ob 22:00 zvečer izpred Vodic, vremenske razmere z dokaj malo vetra pa so obetale zanimivo tekmo in preizkus vzdržljivosti skipperjev in posadk. Prve Just Perfect jadrnice so Jabuko obrnile ob sončnem zahodu naslednji dan, prva izmed Just Perfect jadrnic pa je v cilj prispela Ace of Spades po 29 urah in 7 minutah jadranja. Posadke se strinjajo, da je bila regata izjemno zanimiva in napeta prav zaradi one design koncepta, ki zaradi primerljivosti jadrnic dodatno motivira posadke k dobremu jadranju.
Rezultati (prihodi v cilj):
Mesto | Jadrnica | Razred | Št. Jadra | Klub | Skipper |
1 | Clean Sport One | VOR 60 | EUR 2 | PD Morska Vidra | Marijan Kocila |
2 | Molo Longo Tuttatrieste | Ceccarelli | CRO 051 | JK Tijat | Rajko Kujundzic |
3 | Generali | TP 52 | SLO 878 | JD Mariborcanka | Samo Zvan |
4 | Toto | Farr 40 | CRO 1745 | SPG Extreme Sailing Team | Pavel Sehnal |
5 | Fly 4 | Racer 42ft | CRO 2435 | Fly Sailing Club | Ferdo Matulja |
6 | Croatia Full Of Life OLA | Class 40 | CRO 40 | JK Marina Kastela | Ivica Kostelic |
7 | Taia2 & The White Gouse | ARYA 415 MOD | SLO 4150 | JK Loka Timing | Goran Djordjevic |
8 | Dubrovnik | Enavigo | CRO 1933 | JK Orsan | Denis Vukas |
9 | Wanderlust | Comet 45s | ITA 15581 | YC Adriaco | Galletti Furio |
10 | Crazy | Akilaria RC 3 | CRO 110 | JK Helios | Fabijan Roic |
11 | Austria One | Imocca 60 | AUT 36 | JK Marina Kastela | Kurt Zatloukal |
12 | Orion II | Salona 44 | CRO 1799 | JK Labud | Ivan Kuret |
13 | Release | Salona 41LBC | AUT 741 | Twin | Ernst Hofmann |
14 | Sabre | Marina 36 | CZE 310 | JK Split | Miro Jakubcik |
15 | Aquarius | Benneteau Figaro 2 | 97 | Bohemia Praha | Pavel Stolba |
16 | Macropus | First 40.7 | SLO 72 | Valhalla | Ziga Rebek |
17 | Munjek F | M 34 | CRO 2356 | JK Labud | Dusko Tomic |
18 | Giulia | Italia Yachts 9.98 | CZE 998 | JMJ | Jan Johan Hirnsal |
19 | Orca | First 40.7 | CRO 1177 | JK Delfin | Davor Zanini |
20 | Karpo | Elan 450 | CRO 1715 | JK Loka Timing | Dusan Usenicnik |
21 | Muca Maca | XP 44 | SLO 417 | Tamar | Miha Dolinar |
22 | My May | Elan E5 | SLO 505 | JK Marina Kastela | Mladen Bralic - Novak |
23 | Stribor | GS 40R | CRO 797 | JK Sibenik | Ana Gojceta |
24 | Aurora Plrnar | X 35 | JK Nasa | Igor Orlov | |
25 | La Recession | First 50 | Go Sailing | Damjan Miklavc | |
26 | Rotgipfler | Elan S5 / 400 | AUT 93 | KYC | Claus Chabina |
27 | Shark | Sun Fast 3200 | SLO 3666 | JK Pozejdon | Janez Gorec |
28 | Srna V | Bavaria Cruiser 46 | CRO 424 | JK Zenta | Ciril Vrancic |
29 | Ora Blu 2 | SeaScape 27 | GER 32 | YC Ambach | Gorgner Bernd |
30 | Lucia X | Hanse 540 | SVK 17 | Vinka Bratislava | Milan Fabian |
31 | Eloa | J 80 | CRO 1169 | JK Jugo | Vedran Kabalin |
32 | Petit Amie | SeaScape 27 | CRO 191 | JK Labud | Emil Tomasevic |
33 | More Amore | More 55 | CRO 2440 | Kolotocari | Michal Kelemen |
34 | Geisha | First 47.7 | CRO 1141 | JK Pampur | Aleksandar Pajkovski |
35 | Ultra Svibor | First 40.7 | CRO 2525 | JK Mornar | Tonci Ante Djogas |
36 | Lucija | Salona 38 | CRO 1949 | JK Tijat | Luka Novakovic |
37 | Yasmin | First 45 | 2314 | Stribog | Vilim Csmor |
38 | X Irena | X 43 | CRO 2374 | 3. Maj Rijeka | Miro Zlataric |
39 | Escapade | SeaScape 27 | SUI 15 | SCE | Phillipp Lenzlinger |
40 | Papa | Elan 350 | 89 | Legends Sailing Team | Pavel Mikulastik |
41 | Zlatan | GS 50 | CRO 3822 | Collins Club | Vladimir Szabo |
42 | Butterfly | Archambault 40 | AUT | IG Segeln (OeSV) | Hans Kastenhofer |
43 | Lia of Sweden | More 55 | Kalista YC | Lubos Marunjak | |
44 | Carmenta | FIRST 45 | CRO 1738 | Lachtan Sailing Team | Tomas Vistr |
45 | Urania | First 45 | 2311 | YC Care | Jan Dvorak |
46 | Pancho 1 | Elan 50 | CRO 2450 | KND SLO | Igor Filipancic |
47 | Erco | Dufour 460GL | CRO 2413 | JK Sibenik | Iztok Svetina |
48 | Sultan | First 40.7 | CRO 1134 | Victoria Sailing Team | Michal Horki |
49 | Calvados | Salona 38 | CRO 1898 | Redside sailing team | Pavel Belehrad |
50 | Trogir | JOD 35 | CRO 2621 | JK Senj | Petar Simunovic |
51 | Vento Cadela | DC 1200 | AUT 4822 | sail4one | Christian Pfann |
52 | Romeo | Elan 350 | 91 | JK Porta | Marko Gardasevic |
53 | Njofra | Justin 10 | CRO 2626 | JK Uskok | Ivan Zoric |
54 | More Fun | More 55 | CRO 2546 | More Fun Team | David Polisensky |
55 | Selce | JOD 35 | CRO 51266 | J.K.-Y.C. | Ozren Loncaric |
56 | JuLia | SeaScape 27 | GER 6964 | YC Langenargen | Reto Huber |
57 | Ariadne | First 45 | CRO 1738 | JK Neverin Cavle | Davorin Mudrovcic |
58 | Charybdis | First 45 | 2310 | SNK FSB | Neven Dragasevic |
59 | Sportski Vuk | GS 37 | 2 | JK Poetovio | Samo Bauman |
60 | Eviva I | Elan 450 | DS 66 | Martin Vasik | |
61 | Ella | Dehler 42 | JK Uljanik Plovidba | Sinisa Radojcic | |
62 | Xenia | X 43 | CRO 2673 | JK Pribram | Petr Korcak |
63 | Xara | X 4 | CRO 2583c | Pavol Hospodar | |
64 | Ziggy | GS 39 | CRO 1504 | Yachtmen Sailing team | Jiri Altman |
65 | Indie | Salona 37 | CRO 1416 | YC Cere Praha | Marek Cakoci |
66 | Kety | GS 50 | Melges 24,zs | Jiri Kveton | |
67 | Adio Pameti | Elan 450 | CRO 1655 | Pomorski Fakultet Split | Luka Pezelj |
68 | Oscar | Elan 350 | NC Rogla | Jani Bobek | |
69 | Relax | More 55 | CRO 2599 | Yachter | Juraj Tomko |
70 | Golf | Elan 340 | JK Aurora | Tine Maljevac | |
71 | Victor | Elan 350 | CRO 1834 | BurinYachtCharter | Erik Weinzierl |
72 | Sierra | Elan 350 | CRO 1836 | KND SLO | Marjan Djuras |
73 | Fram | SeaScape 27 | HUN 2702 | BYC | Albert Nagy |
74 | X-Ray | Elan 350 | CRO 1837 | JK Novo Mesto | Uros Ozbolt |
75 | Tango | Elan 350 | CRO 1836 | OSV | Roland Weber |
76 | Iskra | Salona 42 | JO TJ Sokol Dobrichovice | David Nevaril | |
77 | Zrno Soli | Elan 333 | YC Biograd | Dragan Bagaric | |
78 | Aries | First 35 | 2wankers | Jaka Mocnik | |
79 | Bura | Fast 42 | JK Tijat | Tomislav Bobinec | |
80 | Sjor | GS 40 | CRO 1381 | Colins Yacht Club | Martin Pavlicek |
81 | Whiskey | Elan 350 | 96 | Kiwi Drop SE | Andras Bajusz |
82 | Ramande | Salona 42 | CRO 1613 | JK Uskok | Tomislav Gomercic |
83 | Xaviera | X 4 | CRO 2582 | Tangreto Sailing | Michal Hrivnak |
84 | Yankee | Elan 350 | CRO 1929 | Olomouc | Petr Klapka |
85 | Cooper | Elan E4 | JK Samobor | Ivan Brnaric | |
86 | Karla | Salona 45 | 1296 | JK Postira | Dino Glavurtic |
87 | Ace of Spades | SO 389 | Just Perfect YC | Miklavz Skorc | |
88 | November | Elan 350 | JK Samobor | Krunoslav Mervar | |
89 | Varianta | Varianta 44 | CRO 2095 | YC Wild Frog | Michal Jakes |
90 | Billie Jean | SO 389 | Just Perfect YC | Sandi Fon | |
91 | Medo I Zeko | Elan 333 | CRO 1235 | JK Guc | Tomislac Rukavina |
92 | Anatela | GS46,3 | CRO 772 | Robert Kubaczka | |
93 | Uniform | Elan 350 | CRO 1833 | JK Cavtat | Josip Deranja |
94 | Sara | Elan 31S | SLO 701 | KND Slovenj Gradec | Vlado Kranjc |
95 | Martini | Salona 38 | CSJ | Ladislav Kutis | |
96 | MH 31 | First 47.7 | MH 31 | TJ Cisarska Louka | Olga Lowitova |
97 | Mojito | Elan 50 | JK Uskok | Zarko Juraga | |
98 | Skalice | GS 43 | CRO 1292 | Nov Veter | Dejan Atanasovski |
99 | Tequila Sunrise | SO 389 | JK Odisej | Luka Renko | |
100 | Sova 7 | Hallberg Rassy 46 | HR 46 | JK Open Sea | Samo Lozej |
101 | Eva | Bavaria 41 | CRO 2633 | JK spinut | Natko Mateljak |
102 | Hope | B 40 C | YC Telem | Slavko Gregorec | |
103 | Camarat | Harmony 52 | JK Val | Tonko Palinic | |
104 | Santa Anastasia | Salona 44 | CRO 1938 | JK Opatija | Zeljko N. Kuis |
104 | Kaja | SO 45 | Tangreto Sailing | Vladimir Klonga | |
104 | Bella Mia | Elan E4 | CRO 2258 | JK Samobor | Zeljna Labinjan |
104 | Porta Canopus | SeaScape 27 | AUT 70 | JK Porta | Marjan Gorec |
104 | Pagnotta | Monohull | CZE 687 | Jiri Doubek | |
104 | Gasby | SO 40 | 90142 | JK Guc | Slavko Milutin |
104 | Pancho | Elan 494 | 3 | JC Portoros | Ivo Sovic |
104 | Vela | SO 52.2 | Dobro More | Luka Drobac | |
104 | Susie Q | SO 389 | Just Perfect YC | Borut Lovrencic |
Foto: Ana Rozman