Kolorat
Cres
Sidrišče
Objavil(a) eNavtika
Podatki
GPS | 44° 38' N , 14° 31' E |
Št. Privezov | 24 |
Globina vode | 1.0 - 8 m |
Tel. | + 385 (0) 91 517 27 82 |
Obratovalni čas | celo leto |
Bencinska črpalka | 13 nm - Rab; 8 nm - Mali Lošinj (skozi prehod Privlaka) |
imatusan@fthm.hr |
Info
Sidrišče Kolorat se nahaja na JV strani otoka Cresa. Dolg zaliv je zaščiten pred vsemi vetrovi. Manjše valove prineseta v zaliv le močna burja ali tramontana. Sidrišče ima peščeno dno. Na nekaterih predelih je na dnu mulj. Za sidrišče je podeljena koncesija s 24 plovkami za privez plovila. Sidranje od sidrišča proti obali in 150m proti odprtemu morju je prepovedano.
PREVIDNOST PRI PLOVBI
Če v zaliv plujete s severne smeri, bodite pozorni na plitvino Matešič (2 metra), ki je severovzhodno od rta Trestena in jugovzhodno od rta Tanki. Od obale je oddaljena 0,3 nmi. Globina na sredini med obalo in plitvino znaša 8m. Plitvina je označena z zeleno lateralno oznako. Pri plovbi v zaliv jo moramo pustiti na svoji desni.
Meje koncesijskega področja:
- X1: 44° 38' 18.47" - Y1 14° 31' 45.03"
- X2: 44° 38' 16.52" – Y2 14° 31' 47.07"
- X3: 44° 38' 16.43" – Y3 14° 31' 46.89"
- X4: 44° 38' 14.35" – Y4 14° 31' 49.07"
- X5: 44° 38' 14.28" – Y5 14° 31' 48.93"
- X6: 44° 38' 12.21" – Y6 14° 31' 51.11"
- X7: 44° 38' 11.58" – Y7 14° 31' 49.95"
- X8: 44° 38' 13.65" – Y8 14° 31' 47.77"
- X9: 44° 38' 13.58" – Y9 14° 31' 47.62"
- X10: 44° 38' 15.65" - Y10 14° 31' 45.44"
- X11: 44° 38' 15.55" - Y11 14° 31' 45.26"
- X12: 44° 38' 17.49" - Y12 14° 31' 43.22"
Ponudba
plovke, odvoz smeti
Zaščita pred vetrovi/Vreme
Danes
- voz
Jutri
- voz
Nedelja
- voz
Komentarji