Ali veste koliko potroši motor na vašem plovilu?
Na to vprašanje je zelo težko odgovoriti natančno. Motor lahko potroši zelo malo pa vse do zelo veliko. Dejavnikov, ki vplivajo na porabo goriva je več.
Dejavniki
- Velikost in moč motorja
- Teža in oblika plovila
- Vrsta pogonskega goriva
- Hitrost plovbe
- Stanje morja
- Stanje podvodnega dela plovila, stanje pogona in stanje propelerjev
- Nastavitve pogona in stabilizatorjev
- .....
V prvi vrsti je odvisna od moči motorja, vrste pogonskega goriva in velikosti oziroma teže plovila ter posadke na krovu. Nato je odvisna od hitrosti s katero plujemo oziroma s koliko obrati se vrti motor in pogojev, ki vladajo na morju. Če plujemo v mirnem morju je poraba manjša, kot če plujemo v razburkanem morju.
Ker plovila nimajo menjalnika z več prestavami, kot avtomobili (na voljo so le naprej, nevtralni položaj in vzvratna plovba), je poraba goriva odvisna večinoma od obratov s katerimi se motor vrti. Seveda se moramo zavedati, da bo hitrost plovbe pri enakem motorju in drugačnem plovilu različna. Za težje plovilo opremljeno z enakim motorjem, bomo za isto hitrost plovbe potrebovali višje obrate zaradi česar bo posledično poraba goriva višja.
Sea Ray SLX 250 z MerCruiser ECT 8.2L MAG |
||||
Obrati (1/s) | Hitrost (kn) | Poraba (l/h) | Poraba (l/nmi) | Doseg |
600 | 2,50 | 3,79 | 1,51 | 167,20 |
1000 | 4,30 | 6,81 | 1,58 | 161,30 |
1500 | 6,00 | 10,98 | 1,83 | 140,60 |
2000 | 7,00 | 17,41 | 2,49 | 102,00 |
2500 | 11,30 | 26,12 | 2,31 | 110,50 |
2750 | 15,60 | 28,39 | 1,82 | 140,40 |
3000 | 19,40 | 30,28 | 1,56 | 163,90 |
3250 | 23,10 | 33,31 | 1,44 | 177,30 |
3500 | 26,10 | 37,48 | 1,44 | 178,00 |
4000 | 31,10 | 48,07 | 1,55 | 166,50 |
4500 | 36,10 | 65,87 | 1,82 | 139,90 |
5000 | 40,30 | 91,23 | 2,26 | 112,90 |
5320 | 43,60 | 108,26 | 2,48 | 102,90 |
Kako merimo porabo goriva
V navtiki običajno porabo goriva merimo v litrih na uro plovbe. Ta informacija ni merodajna. Če plovilo potroši 30 l/h, nam to ne pove prev nič. Ali smo pluli s hitrostjo 6 vozlov ali s hitrostjo 30 vozlov. Razlika je očitna. Če želimo merodajen podatek, moramo navesti tudi hitrost plovbe pri kateri je bila izvedena meritev. Podobno je kadar porabo izražamo glede na prevoženo natično miljo. Ta informacija nam pove kako učinkoviti plujemo. Lahko jo tudi predrugačimo in izrazimo v prevoženih miljah z 1 l goriva.
Primer učinkovitosti
Za primer smo vzeli plovilo Sea Ray SLX 250 v katerem je vgrajen motor MerCruiser ECT 8.2L MAG, ki razvije 380 KM ali 283 kW. Če pogledamo tabelo, vidimo, da plovilo najbolj učinkovito pluje s hitrostjo do 5 vozlov. Pri povečevanju hitrosti učinkovitost pade in je najslabša pri hitrosti 7 vozlov, kar je celo slabše kot pri najvišji hitrosti. Učinkovitost se prične izboljševati ko plovilo izglisira (običajno okrog hitrosti 12 vozlov). Učinkovitost nato narašča do hitrosti 26 vozlov, ko plovilo pluje celo bolj učinkovito, kot pri nizki hitrosti (zeleni deli tabele). S povečevanjem obratov motorja, hitrost in poraba naraščata. Pri najvišji hitrosti je učinkovitost plovila enako slaba kot pri hitrosti preden izglisira (rdeč del tabele). Iz tabele in iz grafa je razvidno, da je s plovilom najbolj smotrno pluti s hitrostmi med 20 in 30 vozli. Poraba na prepluto miljo znaša okrog 1,5 l. Najmanj učinkovita pa je plovba s hitrostmi med 6 in 13 vozli in med 35 in 43,6 vozli, ko poraba doseže 2,5 l za prepluto miljo. Obratno sorazmerno je s porabo povezan tudi doseg plovila. Če bomo pluli z optimalno hitrostjo, bomo z enim rezervoarjem prepluli dobrih 170 nmi, če pa plujemo s hitrostmi, kjer je poraba največja pa bomo prepluli le dobrih 100 nmi. Razlika je očitna.
Še nekaj dejstev o porabi motorjev na notranje izgorevanje
Če se malo poigramo, lahko govorimo tudi o porabi na kW/h. Najmanjšo porabo med motorji, z notranjim izgorevanjem ima motor finskega podjetja Wartsila. Njihovi najnovejši dieselski motorji potrošijo le 165 g goriva za kW energije na uro. Dieselski motorji Podjetja Volvo Penta se tej številki močno približajo. Vgrajeni bencinski motorji proizvajalcev Mercruiser in Volvo Penta potrošijo med 220 in 260 g goriva za kW na uro, izvenkrmni bencinski motorji pa potrošijo med 240 in 270 g goriva za kW na uro.
Povprečna poraba goriva
Povprečna poraba goriva je odvisna od našega načina plovbe. Plovila najmanj goriva na prevoženo navtično miljo potrošijo pri počasni plovbi do 6 vozlov, med gliseranjem pa pri idealni potovalni hitrosti. Poraba goriva je najvišja pri plovbi z maksimalnim plinom in pri hitrosti preden plovilo izglisira. Pri normalni plovbi motor približno 50% časa deluje z manjšimi obrati, ko s plovilom manevriramo pri izplutju, vplutju ali sidranju, ostalo polovico pa pri glisiranju.
Da bodo informacije čim bolj kredibilne se osredotočimo na informacije, ki jih lahko pridobimo s strani proizvajalcev motorjev oziroma ustanov, ki opravljajo meritve motorjev. V tabeli so navedeni večji proizvajalci motorjev, modeli motorjev in njihova poraba pri različnih obratih.
Poraba goriva bencinskih in dieselskih navtičnih motorjev (v l/h)
Bencinski izvenkrmni motorji |
||||||||||||||
Mercury |
||||||||||||||
Motor/Obrati | Moč (KM) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Mercury 25 efi | 25 | 0,53 | 0,64 | 0,85 | 1,10 | 1,60 | 2,30 | 3,20 | 4,20 | 5,50 | 6,80 | 8,50 | 9,05 | |
Mercury 40 efi | 40 | 0,55 | 0,75 | 1,10 | 1,50 | 2,60 | 4,20 | 5,30 | 6,40 | 7,90 | 9,80 | 12,10 | 14,70 | |
Mercury 50 efi | 50 | 0,85 | 1,90 | 2,25 | 3,00 | 4,55 | 6,10 | 7,95 | 9,45 | 12,00 | 13,60 | 15,90 | 17,50 | |
Mercury 75 efi | 75 | 0,95 | 1,90 | 2,70 | 4,20 | 5,70 | 8,30 | 10,60 | 12,50 | 17,00 | 20,10 | 23,80 | 28,70 | |
Mercury 90 efi | 90 | 1,10 | 1,90 | 3,00 | 4,70 | 7,40 | 11,40 | 12,10 | 15,70 | 20,50 | 26,00 | 31,00 | 37,90 | |
Mercury 115 efi | 115 | 1,15 | 2,10 | 3,40 | 5,20 | 8,30 | 12,40 | 14,10 | 17,70 | 22,50 | 27,40 | 33,00 | 40,10 | |
Mercury 150 efi | 150 | 1,30 | 3,20 | 5,70 | 8,70 | 11,70 | 15,50 | 20,10 | 27,20 | 34,40 | 42,30 | 48,40 | 53,60 | |
Mercury Verado 175 Efi | 175 | 1,50 | 2,50 | 4,20 | 7,20 | 9,80 | 13,90 | 15,90 | 22,30 | 28,70 | 34,40 | 47,30 | 56,30 | 67,30 |
Mercury Verado 200 Efi | 200 | 1,50 | 2,45 | 4,50 | 7,90 | 10,90 | 14,70 | 18,10 | 23,50 | 36,30 | 47,60 | 60,80 | 66,90 | 75,20 |
Mercury Verado 225 Efi | 225 | 1,50 | 2,80 | 5,70 | 9,10 | 16,30 | 18,90 | 26,80 | 31,70 | 45,40 | 61,20 | 80,50 | 84,70 | 87,30 |
Mercury Verado 250 Efi | 250 | 1,50 | 3,00 | 6,10 | 9,90 | 15,90 | 19,70 | 25,40 | 29,50 | 39,40 | 59,50 | 74,30 | 98,50 | |
Mercury Verado 350 SCi | 350 | 3,30 | 4,40 | 9,10 | 13,60 | 16,30 | 24,90 | 29,80 | 39,00 | 52,90 | 69,80 | 90,70 | 113,00 | 124,00 |
Suzuki |
||||||||||||||
Motor/Obrati | Moč (KM) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Suzuki DF 25 hp (V-twin) | 25 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 2,10 | 2,70 | 3,30 | 4,50 | 5,40 | 6,30 | 8,40 | ||
Suzuki DF 60 hp | 60 | 0,90 | 1,10 | 1,50 | 1,90 | 2,25 | 4,50 | 6,40 | 8,80 | 11,80 | 14,90 | 17,20 | 20,80 | |
Suzuki DF 90 hp | 90 | 0,92 | 1,15 | 2,10 | 3,10 | 5,70 | 7,20 | 8,70 | 11,00 | 14,00 | 19,30 | 25,70 | 32,90 | |
Suzuki DF 115 hp | 115 | 0,95 | 1,33 | 2,70 | 4,50 | 7,20 | 10,90 | 13,60 | 17,80 | 24,60 | 27,60 | 33,70 | 39,70 | |
Suzuki DF 140 hp | 140 | 0,95 | 1,33 | 2,30 | 4,20 | 7,20 | 9,50 | 12,50 | 16,60 | 19,30 | 25,70 | 33,60 | 43,90 | |
Suzuki DF 175 hp | 175 | 1,50 | 2,10 | 4,20 | 7,60 | 12,10 | 14,70 | 18,50 | 23,10 | 31,00 | 38,90 | 51,40 | 62,40 | |
Suzuki DF 225 hp | 225 | 1,50 | 3,80 | 6,10 | 8,90 | 14,70 | 20,20 | 26,80 | 34,40 | 43,80 | 53,70 | 66,90 | 75,90 | |
Suzuki DF 250 hp | 250 | 2,10 | 3,90 | 8,30 | 14,70 | 16,60 | 20,40 | 26,50 | 34,40 | 43,50 | 51,40 | 63,50 | 86,20 | |
Suzuki DF 300 hp | 300 | 2,10 | 4,20 | 5,60 | 8,50 | 15,50 | 21,20 | 28,00 | 35,90 | 51,00 | 57,50 | 74,50 | 91,00 | |
Yamaha |
||||||||||||||
Motor/Obrati | Moč (KM) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Yamaha 25 HP | 25 | 0,38 | 0,45 | 0,75 | 1,50 | 2,65 | 4,20 | 4,70 | 5,70 | 6,60 | 8,00 | 8,70 | 9,45 | |
Yamaha 50 HP | 50 | 0,75 | 1,15 | 2,70 | 3,40 | 4,50 | 6,40 | 7,20 | 8,70 | 9,80 | 12,00 | 15,10 | 18,50 | |
Yamaha 70 HP | 70 | 1,89 | 2,20 | 3,80 | 5,30 | 8,30 | 11,00 | 12,50 | 15,50 | 17,00 | 18,10 | 22,20 | 27,50 | |
Yamaha 90 HP | 90 | 1,33 | 1,50 | 2,60 | 4,20 | 7,20 | 9,50 | 11,70 | 14,40 | 17,80 | 22,30 | 27,20 | 34,40 | |
Yamaha 115 HP | 115 | 1,50 | 1,89 | 2,25 | 3,80 | 7,20 | 9,80 | 13,20 | 17,40 | 21,90 | 24,20 | 28,70 | 36,60 | |
Yamaha 150 HP | 150 | 1,90 | 2,80 | 4,50 | 8,00 | 11,30 | 15,90 | 19,70 | 23,00 | 30,20 | 39,70 | 49,90 | 58,60 | |
Yamaha 175 A HP | 175 | 1,80 | 2,70 | 4,90 | 8,70 | 11,30 | 14,70 | 19,30 | 26,10 | 32,20 | 44,60 | 56,30 | 61,60 | |
Yamaha 200 HP VMAX V6 | 200 | 3,00 | 6,05 | 10,20 | 13,20 | 19,70 | 25,30 | 31,70 | 35,90 | 48,80 | 54,40 | 62,30 | 72,60 | |
Yamaha 225 HP V6 | 225 | 3,00 | 4,90 | 8,30 | 12,10 | 14,70 | 17,40 | 21,60 | 27,90 | 38,20 | 45,00 | 54,40 | 66,00 | |
Yamaha 250 HP V6 | 250 | 3,00 | 4,55 | 7,90 | 13,60 | 20,00 | 24,20 | 32,10 | 42,70 | 56,70 | 65,80 | 77,90 | 89,90 | |
Yamaha 300 HP V6 | 300 | 3,00 | 4,90 | 8,30 | 14,00 | 19,70 | 25,00 | 36,30 | 44,60 | 58,60 | 73,00 | 88,80 | 98,30 | |
Yamaha 350 HP V8 | 350 | 3,20 | 5,70 | 9,45 | 17,80 | 24,00 | 37,00 | 41,90 | 53,20 | 68,00 | 85,80 | 111,00 | 129,00 | |
Honda |
||||||||||||||
Motor/Obrati | Moč (KM) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Honda BF 40 | 40 | 0,75 | 1,15 | 1,70 | 2,25 | 3,80 | 4,50 | 5,30 | 5,70 | 7,20 | 9,10 | 12,10 | 14,7 | |
Honda BF 50 | 50 | 0,75 | 1,35 | 1,90 | 2,70 | 3,80 | 4,90 | 5,10 | 6,10 | 7,60 | 9,80 | 12,90 | 17,00 | |
Honda BF 75 | 75 | 0,75 | 1,50 | 3,10 | 4,20 | 6,00 | 7,40 | 10,60 | 15,10 | 19,70 | 23,00 | 26,00 | 28,50 | |
Honda BF 90 | 90 | 1,30 | 1,90 | 3,00 | 5,30 | 8,30 | 10,90 | 12,10 | 16,20 | 25,30 | 29,50 | 32,90 | 36,30 | |
Honda BF 115 | 115 | 1,50 | 2,25 | 4,40 | 6,80 | 8,70 | 10,20 | 13,20 | 17,80 | 22,30 | 28,30 | 37,00 | 42,30 | |
Honda BF 135 | 135 | 1,90 | 2,65 | 4,20 | 6,00 | 9,10 | 11,00 | 14,50 | 18,50 | 24,50 | 30,60 | 37,50 | 48,70 | |
Honda BF 150 | 150 | 1,90 | 2,25 | 3,40 | 4,50 | 7,20 | 9,80 | 14,00 | 18,50 | 23,80 | 30,60 | 40,80 | 50,70 | |
Honda BF 225 | 225 | 2,05 | 3,00 | 5,70 | 8,70 | 10,60 | 16,80 | 21,50 | 28,00 | 36,50 | 55,50 | 63,60 | 73,70 | |
Honda BF 250 | 250 | 2,25 | 3,40 | 5,70 | 9,00 | 10,20 | 14,70 | 19,60 | 27,90 | 41,20 | 52,50 | 68,80 | 86,20 | |
Evinrude (2 taktni motorji) |
||||||||||||||
Motor/Obrati | Moč (KM) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Evinrude Etec 25 | 25 | 0,35 | 0,38 | 0,75 | 1,15 | 1,50 | 2,85 | 4,10 | 4,90 | 5,70 | 6,80 | 7,95 | 9,65 | |
Evinrude Etec 50 | 50 | 0,38 | 0,50 | 1,30 | 1,90 | 3,95 | 5,60 | 6,80 | 8,10 | 9,80 | 12,50 | 15,30 | 17,20 | |
Evinrude Etec 75 | 75 | 0,38 | 1,15 | 2,50 | 5,30 | 9,10 | 11,40 | 13,80 | 18,50 | 21,20 | 23,00 | 25,70 | ||
Evinrude Etec 90 | 90 | 0,38 | 0,85 | 2,85 | 5,80 | 8,70 | 11,50 | 14,70 | 17,00 | 21,40 | 24,60 | 29,10 | ||
Evinrude Etec 115 | 115 | 0,70 | 1,15 | 2,70 | 4,90 | 10,90 | 13,30 | 18,90 | 23,50 | 28,00 | 31,00 | 35,90 | 40,50 | |
Evinrude Etec 150 | 150 | 0,75 | 2,10 | 4,70 | 9,50 | 14,00 | 17,50 | 22,70 | 29,50 | 36,60 | 46,10 | 52,50 | 57,00 | |
Evinrude Etec 225 HO | 225 | 0,76 | 2,70 | 6,10 | 15,90 | 23,40 | 27,60 | 32,00 | 40,80 | 49,00 | 64,50 | 75,00 | 81,30 | |
Evinrude Etec 250 HO | 250 | 0,76 | 2,65 | 6,45 | 14,70 | 23,50 | 28,50 | 34,70 | 43,50 | 53,00 | 66,10 | 79,50 | 88,50 | |
Evinrude Etec 300 | 300 | 0,80 | 2,85 | 6,80 | 11,00 | 21,90 | 26,10 | 32,10 | 41,60 | 51,40 | 67,30 | 90,70 | 97,90 | |
Bencinski vgradni motorji |
||||||||||||||
MerCruiser |
||||||||||||||
Motor/Obrati | Moč (KM) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
MerCruiser 3.0 MPI/TKS | 135 | 1,50 | 3,00 | 5,50 | 11,00 | 14,50 | 18,50 | 24,00 | 28,00 | 35,50 | 39,50 | |||
MerCruiser 4.3 TKS | 190 | 2,30 | 4,20 | 9,50 | 15,00 | 19,00 | 22,50 | 28,50 | 39,00 | 55,00 | 60,50 | |||
MerCruiser 4.3 MPI | 220 | 2,00 | 4,10 | 10,20 | 14,50 | 17,50 | 22,00 | 31,00 | 46,00 | 61,50 | 68,00 | |||
MerCruiser 4.5 MPI | 250 | 2,60 | 4,90 | 8,30 | 15,10 | 22,30 | 24,90 | 30,60 | 38,20 | 55,10 | 74,50 | |||
MerCruiser 5.0 TKS | 220 | 3,00 | 5,50 | 10,50 | 18,50 | 24,90 | 30,60 | 35,50 | 43,40 | 61,50 | 68,50 | |||
MerCruiser 5.0 MPI | 260 | 3,40 | 5,30 | 9,50 | 17,00 | 22,50 | 30,50 | 38,00 | 47,50 | 60,00 | 70,00 | |||
MerCruiser 5.7 L | 260 | 3,50 | 5,00 | 9,50 | 17,00 | 25,00 | 33,00 | 36,50 | 46,50 | 62,00 | 79,50 | |||
MerCruiser 5.7 MAG | 300 | 3,80 | 5,50 | 9,50 | 17,00 | 22,50 | 28,50 | 37,50 | 47,00 | 62,50 | 87,00 | |||
MerCruiser 6.2 MAG | 320 | 4,00 | 7,50 | 11,50 | 17,00 | 26,50 | 34,00 | 43,50 | 53,00 | 68,00 | 92,50 | |||
MerCruiser 7.4 MPI | 310 | 4,70 | 8,30 | 14,00 | 23,00 | 37,50 | 46,50 | 66,00 | 83,00 | 109,00 | ||||
MerCruiser 8.1 MAG | 375 | 4,50 | 7,90 | 11,50 | 21,50 | 32,00 | 40,00 | 50,50 | 69,50 | 102,00 | 114,00 | |||
MerCruiser 8.1 HO | 425 | 4,50 | 9,80 | 17,00 | 22,50 | 30,00 | 43,50 | 60,50 | 81,00 | 107,00 | 127,00 | |||
MerCruiser 8.2 MAG | 380 | 4,50 | 8,70 | 15,00 | 26,50 | 32,00 | 41,50 | 55,00 | 73,50 | 102,00 | 117,00 | |||
MerCruiser 8.2 HO | 430 | 4,50 | 9,50 | 15,00 | 28,50 | 36,00 | 47,00 | 64,50 | 81,00 | 109,00 | 141,00 | |||
Volvo Penta |
||||||||||||||
Motor/Obrati | Moč (KM) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Volvo Penta 3.0 GL | 135 | 2,50 | 3,50 | 7,00 | 12,00 | 15,50 | 20,00 | 26,00 | 33,00 | 44,5 | ||||
Volvo Penta 4.3 GL | 190 | 2,40 | 4,50 | 8,50 | 14,00 | 18,00 | 23,00 | 28,50 | 36,00 | 49,00 | 65,50 | |||
Volvo Penta 4.3 GXi (V6) | 225 | 2,60 | 4,80 | 9,00 | 14,50 | 19,00 | 25,50 | 28,50 | 39,00 | 55,00 | 68,50 | |||
Volvo Penta 5.0 Gi (V8) | 225 | 2,50 | 4,80 | 9,00 | 14,50 | 19,00 | 25,50 | 28,50 | 39,00 | 55,50 | 69,00 | |||
Volvo Penta 5.0 GXi (V8) | 270 | 3,10 | 4,90 | 9,50 | 15,50 | 22,00 | 28,50 | 39,50 | 52,00 | 67,50 | 81,00 | |||
Volvo Penta 5.7 Gi | 300 | 3,60 | 6,90 | 14,00 | 26,50 | 31,00 | 38,50 | 51,50 | 66,00 | 76,50 | 86,00 | |||
Volvo Penta 5.7 Gxi | 320 | 3,80 | 7,10 | 14,50 | 27,50 | 32,00 | 38,50 | 52,50 | 67,50 | 78,00 | 89,50 | |||
Volvo Penta 6.0 | 380 | 3,10 | 4,90 | 8,50 | 14,50 | 23,00 | 28,50 | 37,50 | 48,00 | 58,50 | 71,00 | 98,00 | ||
Volvo Penta 8.1 Gi | 375 | 4,50 | 7,50 | 13,00 | 25,50 | 39,00 | 43,50 | 55,50 | 68,00 | 93,50 | 118,00 | |||
Volvo Penta 8.1 Gxi | 420 | 4,40 | 7,80 | 14,00 | 26,50 | 34,00 | 42,50 | 56,50 | 69,00 | 99,50 | 129,00 | |||
Dieselski vgradni motorji |
||||||||||||||
Volvo Penta |
||||||||||||||
Motor/Obrati | Moč (KM) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Volvo Penta Diesel D1 | 13 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,50 | 2,50 | 3,10 (3100 1/s) | ||||||
Volvo Penta Diesel D1 | 20 | 0,25 | 0,45 | 0,80 | 1,25 | 2,20 | 3,70 | 4,45 (3100 1/s) | ||||||
Volvo Penta Diesel D1 | 30 | 0,40 | 0,70 | 1,10 | 1,90 | 3,20 | 5,50 | 6,60 (3100 1/s) | ||||||
Volvo Penta Diesel D2 | 75 | 0,60 | 1,10 | 2,50 | 4,90 | 8,90 | 18,00 | |||||||
Volvo Penta Diesel D3 | 110 | 1,30 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 13,50 | 21,50 | |||||||
Volvo Penta Diesel D3 | 220 | 1,60 | 2,20 | 4,00 | 7,50 | 13,00 | 20,50 | 31,00 | 45,00 | |||||
Volvo Penta Diesel D4 | 260 | 1,90 | 2,50 | 8,00 | 13,00 | 22,00 | 34,00 | 52,00 | ||||||
Volvo Penta Diesel D4 | 300 | 1,90 | 3,40 | 13,40 | 15,50 | 29,70 | 40,10 | 54,80 | ||||||
Volvo Penta Diesel D6 | 370 | 2,10 | 4,70 | 13,10 | 26,10 | 34,40 | 48,80 | 76,70 | ||||||
Volvo Penta Diesel D6 | 435 | 2,10 | 4,20 | 10,00 | 21,00 | 35,00 | 52,00 | 81,00 | ||||||
Volvo Penta Diesel D9 | 575 | 2,80 | 12,50 | 31,00 | 58,00 | 106 (2200 1/s) | ||||||||
Volvo Penta Diesel D11 | 670 | 5,50 | 15,00 | 40,00 | 78,00 | 118 (2200 1/s) | ||||||||
Volvo Penta Diesel D13 | 900 | 6,00 | 21,00 | 55,00 | 110,00 | 162 (2200 1/s) | ||||||||
MerCruiser |
||||||||||||||
Motor/Obrati | Moč (KM) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Cummins MerCruiser 1.7 Diesel | 120 | 0,75 | 1,20 | 2,40 | 4,90 | 6,30 | 9,50 | 13,60 | 20,10 | 27,30 | ||||
Cummins MerCruiser 2.8 Diesel | 200 | 1,00 | 1,60 | 3,60 | 7,20 | 13,20 | 22,20 | 35,60 | 49,60 | |||||
Cummins MerCruiser 4.2 Diesel | 320 | 1,50 | 2,10 | 4,90 | 9,70 | 17,80 | 29,90 | 47,60 | 71,00 | |||||
Cummins MerCruiser 7.3 Diesel | 270 | 3,00 | 12,10 | 15,60 | 19,00 | 28,00 | 38,00 | 63,00 | 74,00 |
Primer porabe nekaterih plovil
Plovilo | Motor | Poraba pri potovalni hitrosti | Poraba pri najvišja hitrosti |
Ranieri Next 240 SH | 1x Honda 250 KM | 29 l/h (25 kn) | 86 l/h (40 kn) |
ZAR 79 SL | 1x Suzuki 300 | 43 l/h (35 kn) | 90 l/h (47 kn) |
Bayliner 842 Cuddy | 1x Mercruiser 6,2l MPI DTS | 53 l/h (24 kn) | 95 l/h (41 kn) |
Sea Ray 270 | 1x Mercruiser 6,2l MPI DTS | 38 l/h (25 kn) | 89 l/h (39 kn) |
Bayliner 285 | 1x Mercruiser 7,4 MPI | 65 l/h (25 kn) | 110 l/h (34 kn) |
Bavaria 34 Sport | 2x Volvo Penta 5.0 | 100 l/h (27 kn) | 140 l/h (38 kn) |
Salpa 38 | 2x Volvo D4 | 85 l/h (27 kn) | 120 l/h (38 kn) |
Azimut S7 | 3x VOLVO D13 - IPS 1050 | 240 l/h (25 kn) | 480 l/h (38 kn) |
Marine Technology Inc. | 4x Mercury 400 | 100 l/h (25 kn) | 590 l/h (58 kn) |
HYDRASPORTS Custom 5300 Sueños | 4x Seven Marine 627 KM | 240 l/h (25 kn) | 600 l/h (54 kn) |
Komentarji
RSS kanal za komentarje tega sporočila.