Poleg merjenja hitrosti vetra z napravami, pa poznamo tudi opisno ocenjevanje vetra, ki ga določamo na podlagi učinkov, ki jih povzroča. Opisano ocenjevanje imenujemo Beauforjeva lestvica, hitrost vetra pa izražamo v boforih.
Bf -bofori | hitrost vetra v m/s* | višina valov (m) | Opis (SLO) | Opis (CRO) |
0 | 0 - 0,2 m/s | 0,00 m | tišina - tiho | tišina |
1 | 0,2 - 1,5 m/s | do 0,20 m | lahen vetrič | lak povjetarac |
2 | 1,6 - 3,3 m/s | do 0,50 m | vetrič | povjetarac |
3 | 3,4 - 5,4 m/s | do 1,00 m | slab veter | slab vjetar |
4 | 5,5 - 7,9 m/s | do 1,50 m | zmeren veter | umjeren vjetar |
5 | 8 - 10,7 m/s | do 3,00 m | zmerno močan veter | umjereno jak vjetar |
6 | 10,8 - 13,8 m/s | do 4,00 m | močan veter | jak vjetar |
7 | 13,9 - 17,1 m/s | do 5,50 m | zelo močan veter | vrlo jak vjetar |
8 | 17,2 - 20,7 m/s | do 7,50 m | viharni veter | olujni vjetar |
9 | 20,8 - 24,4 m/s | do 10,0 m | vihar | oluja |
10 | 24,5 - 28,4 m/s | do 12,5 m | močan vihar | žestoka oluja |
11 | 28,5 - 32,6 m/s | do 14,0 m | orkanski veter | orkanska oluja |
12 | 32,7 - 39,6 m/s | do 15,0 m | orkan | orkan |
13 -17 | 39,7 - 61,2 m/s | nad 15, m | ** | ** |
* Beaufortova lestvica je opisna. Hitrosti vetra in višine valov so približne.
** Za vetrove, ki dosegajo hitrosti preko 40 m/s - oziroma 13-17 boforov ni poimenovanj v slovenskem ali hrvaškem jeziku