Dvigovanje cen za navtični turizem postaja hrvaški nacionalni šport. Poleg astronomskega dviga cen za plačilo pavšalne turistične takse za plovila, je nov cenik predstavil tudi Nacionalni Park Kornati.
Za vstop v Nacionalni park Kornati je potrebno kupiti vstopnico. Vstopnico lahko kupite pred vstopom v park po znižani ceni, ali pa v samem parki po redni ceni. Razlika v ceni je dvakratna. Vstopnico po znižani ceni pred vstopom v nacionalni par lahko kupite na spletu ali pa pri pooblaščenih prodajalcih. V ceno vstopnice je všteto tudi sidranje na eni izmed plovk oziroma sidranje na lastnem sidru, kjer je to dovoljeno ali pa privez pred eno izmed gostiln, ki nudi muringe.
Po novem so v cenik dodane tudi kategorije manjših plovil. Do leta 2018 je bila cena za vsa plovila do dolžine 11 m enaka. Z letošnjim letom se uvaja kategorija do 7m in od 7 do 11m. Če pogledamo tabelo cen vstopnic v primerjavi z lanskimi, ugotovimo, da so se cene vstopnic v predsezoni pocenile, v sezoni pa podražile. Z letošnjim letom uvajajo večdnevne vstopnice, ki veljajo za več parkov. Pri nakupu tridnevne vstopnice lahko poleg Kornatov obiščete tudi Naravni park Telaščica, pri nakupu sedem dnevne pa še nacionalni park Mljet in Lastovo.
Cenik vstopnic za nacionalne parke (v HRK)
Nakup vstopnice v parku - velja za en dan
Leto | 2018 | 2017 | Sprememba 18/17 | Sprememba 18/17 | ||
Dolžina plovila/meseci | 1-6, 9-12 | 7,8 | 1-6, 9-12 | 7,8 | 1-6, 9-12 | 7,8 |
0,00 - 6,99 m | 300 | 600 | 400 | 500 | -25,00% | 20,00% |
7,00 - 10,99 m | 400 | 800 | 400 | 500 | 0,00% | 60,00% |
11,00 - 17,99 m | 600 | 1200 | 720 | 900 | -16,67% | 33,33% |
18,00 - 24,99 m | 1000 | 2000 | 960 | 1200 | 4,17% | 66,67% |
25,00 - 49,99 m | 1800 | 3600 | 1600 | 2000 | 12,50% | 80,00% |
50,00 - 74,99 m | 3500 | 7000 | 4000 | 5000 | -12,50% | 40,00% |
nad 75,00 m | 7000 | 14000 | 8000 | 10000 | -12,50% | 40,00% |
Nakup vstopnice v predprodaji
Leto | 2018 | 2017 | Sprememba 18/17 | Sprememba 18/17 | ||
Dolžina plovila/meseci | 1-6, 9-12 | 7,8 | 1-6, 9-12 | 7,8 | 1-6, 9-12 | 7,8 |
0,00 - 6,99 m | 150 | 300 | 240 | 300 | -37,50% | 0,00% |
7,00 - 10,99 m | 200 | 400 | 240 | 300 | -16,67% | 33,33% |
11,00 - 17,99 m | 300 | 600 | 430 | 540 | -30,23% | 11,11% |
18,00 - 24,99 m | 500 | 1000 | 570 | 720 | -12,28% | 38,89% |
25,00 - 49,99 m | 900 | 1800 | 960 | 1200 | -6,25% | 50,00% |
50,00 - 74,99 m | 1750 | 3500 | 2000 | 2500 | -12,50% | 40,00% |
nad 75,00 m | 3500 | 7000 | 4000 | 5000 | -12,50% | 40,00% |
Tridnevna vstopnica (veljajo za NP Kornati, NP Talaščica)
Leto | 2018 | 2017 | Sprememba 18/17 | Sprememba 18/17 | ||
Dolžina plovila/meseci | 1-6, 9-12 | 7,8 | 1-6, 9-12 | 7,8 | 1-6, 9-12 | 7,8 |
0,00 - 6,99 m | 300 | 600 | 480 | 600 | -37,50% | 0,00% |
7,00 - 10,99 m | 500 | 1000 | 480 | 600 | 4,17% | 66,67% |
11,00 - 17,99 m | 800 | 1600 | 860 | 1080 | -6,98% | 48,15% |
18,00 - 24,99 m | 1300 | 2600 | 1150 | 1440 | 13,04% | 80,56% |
25,00 - 49,99 m | 2400 | 4800 | 1920 | 2400 | 25,00% | 100,00% |
50,00 - 74,99 m | 4700 | 9400 | 4000 | 5000 | 17,50% | 88,00% |
nad 75,00 m | 9300 | 18600 | 8000 | 10000 | 16,25% | 86,00% |
Sedemdnevna vstopnica (veljajo za NP Kornati, NP Talaščica, NP Mljet, NP Lastovo)
Leto | 2018 | 2017 | Sprememba 18/17* | Sprememba 18/17* | ||
Dolžina plovila/meseci | 1-6, 9-12 | 7,8 | 1-6, 9-12 | 7,8 | 1-6, 9-12 | 7,8 |
0,00 - 6,99 m | - | - | 720 | 900 | - | - |
7,00 - 10,99 m | 900 | 1800 | 720 | 900 | 25,00% | 100,00% |
11,00 - 17,99 m | 1400 | 2800 | 1300 | 1620 | 7,69% | 72,84% |
18,00 - 24,99 m | 2200 | 4400 | 1730 | 2160 | 27,17% | 103,70% |
25,00 - 49,99 m | 4200 | 8400 | 2880 | 3600 | 45,83% | 133,33% |
50,00 - 74,99 m | 8800 | 17600 | 6000 | 7500 | 46,67% | 134,67% |
nad 75,00 m | 16600 | 33200 | 12000 | 15000 | 38,33% | 121,33% |
*lansko leto je bila vstopnica le za 5 dni in je veljala le za NP Kornati, zato primerjava ni 100% relevantna.
Nakup vstopnic v predprodaji
Vstopnice v predprodaji lahko kupite na spletni strani Nacionalnega parka Kornati ali v predprodaji pri pooblaščenih prodajalcih:
- Marina Kremik d.o.o., Primošten,
- Marina Baotić, Seget Donji
- Marina Šibenik d.o.o., Šibenik
- Danuvius marina d.o.o., Tribunj
- A. Bisage, Jezera
- Marina Betina, Betina
- ACI marina Žut
- ACI marina Jezera
- ACI marina Vodice
- ACI marina Skradin
- Euronautic d.o.o., Marina Kornati, Biograd n/m
- Bimex Adria, Marina Dalmacija, Sukošan
- 2island Travel, Preko
- Albatros Yachting, Marina Zadar Tankerkomerc, Zadar
- Adamo Travel, Sali, Dugi otok
- Makirina turist d.o.o., Pirovac