Za plovbo po Nacionalnih parkih in Naravnih parkih na hrvaškem je potrebno kupiti vstopnico. Z letom 2018 smo parki Kornati, Lastovo, Mljet in Telaščica poenotili način zaračunavanja vstopnine in prodajajo kombinirane vstopnice s katerimi si lahko ogledate več oziroma vse parke.
Vstopnice je nožno kupiti v predprodaji pred vhodom v park na spletu ali pri pooblaščenih prodajalcih. Celotno leto je deljeno na sezone Cena vstopnic v predsezoni in posezoni (1.1. do 30.6. in 1.9. do 31.12.) so nižje kot v sezoni (1.7. do 31.8.). Cena vstopnice je odvisna od dolžine plovila in časa bivanja v parku. V parku so na voljo le dnevne vstopnice, večdnevne pa je potrebno kupiti v predprodaji. Vstopnice kupljene v Parku veljajo do naslednjega dne do 12.00 ure.
Dnevne vstopnice kupljene v parku
NP Kornati |
NP Mljet |
NP Lastovo |
PP Telaščica |
|||||
Dolžina plovila/meseci | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. |
0,00 - 6,99 m | 300,00 | 600,00 | 150,00 | 300,00 | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 250,00 |
7,00 - 10,99 m | 400,00 | 800,00 | 200,00 | 400,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 350,00 |
11,00 - 17,99 m | 600,00 | 1.200,00 | 300,00 | 600,00 | 130,00 | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
18,00 - 24,99 m | 1.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 170,00 | 350,00 | 700,00 | 1.200,00 |
25,00 - 49,99 m | 1.800,00 | 3.600,00 | 1.100,00 | 2.000,00 | 450,00 | 900,00 | 1.100,00 | 2.000,00 |
50,00 - 74,99 m | 3.500,00 | 7.000,00 | 2.250,00 | 4.000,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | 2.250,00 | 4.000,00 |
nad 75,00 m | 7.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.500,00 |
Dnevne vstopnice kupljene v predprodaji
|
NP Kornati |
NP Mljet |
NP Lastovo |
PP Telaščica |
||||
Dolžina plovila/meseci | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. |
0,00 - 6,99 m | 150,00 | 300,00 | 120,00 | 250,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
7,00 - 10,99 m | 200,00 | 400,00 | 150,00 | 350,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
11,00 - 17,99 m | 300,00 | 600,00 | 250,00 | 550,00 | 130,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
18,00 - 24,99 m | 500,00 | 1.000,00 | 400,00 | 900,00 | 170,00 | 350,00 | 500,00 | 1.000,00 |
25,00 - 49,99 m | 900,00 | 1.800,00 | 900,00 | 1.800,00 | 450,00 | 900,00 | 900,00 | 1.800,00 |
50,00 - 74,99 m | 1.750,00 | 3.500,00 | 1.750,00 | 3.500,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | 1.750,00 | 3.500,00 |
nad 75,00 m | 3.500,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 7.000,00 |
Tridnevne vstopnice kupljene v predprodaji
|
NP Kornati |
NP Mljet |
NP Lastovo |
PP Telaščica |
||||
Dolžina plovila/meseci | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. |
0,00 - 6,99 m | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 |
7,00 - 10,99 m | 500,00 | 1.000,00 | 400,00 | 800,00 | 400,00 | 800,00 | 500,00 | 1.000,00 |
11,00 - 17,99 m | 800,00 | 1.600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 1.200,00 | 800,00 | 1.600,00 |
18,00 - 24,99 m | 1.300,00 | 2.600,00 | 900,00 | 1.800,00 | 900,00 | 2.200,00 | 1.300,00 | 2.600,00 |
25,00 - 49,99 m | 2.400,00 | 4.800,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
50,00 - 74,99 m | 4.700,00 | 9.400,00 | 4.100,00 | 8.200,00 | 4.100,00 | 8.800,00 | 4.700,00 | 9.400,00 |
nad 75,00 m | 9.300,00 | 18.600,00 | 7.300,00 | 14.600,00 | 7.300,00 | 16.600,00 | 9.300,00 | 18.600,00 |
Opomba:
- 3 dnevna vstopnica kupljena v parku Lastovo ali Mljet velja za oba parka
- 3 dnevna vstopnica kupljena v parku Kornati ali Telaščica velja za oba parka
Sedemdnevne vstopnice kupljene v predprodaji
|
NP Kornati |
NP Mljet |
NP Lastovo |
PP Telaščica |
||||
Dolžina plovila/meseci | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. | 1.1-31.5 1.10.-31.12. | 1.6.-30.9. |
0,00 - 6,99 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,00 - 10,99 m | 900,00 | 1.800,00 | 900,00 | 1.800,00 | 900,00 | 1.800,00 | 900,00 | 1.800,00 |
11,00 - 17,99 m | 1.400,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 2.800,00 |
18,00 - 24,99 m | 2.200,00 | 4.400,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | 2.200,00 | 4.400,00 |
25,00 - 49,99 m | 4.200,00 | 8.400,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 4.200,00 | 8.400,00 | 4.200,00 | 8.400,00 |
50,00 - 74,99 m | 8.800,00 | 17.600,00 | 8.800,00 | 17.600,00 | 8.800,00 | 17.600,00 | 8.800,00 | 17.600,00 |
nad 75,00 m | 16.600,00 | 33.200,00 | 16.600,00 | 33.200,00 | 16.600,00 | 33.200,00 | 16.600,00 | 33.200,00 |
Opomba:
- 7 dnevna vstopnica kupljena v kateremkoli parku velja za vstop v vse 4 parke
Nakup vstopnice v predprodaji:
Online na tej povezavi: http://www.np-kornati.hr/
Pri pooblaščenih prodajalcih:
Prodajalec |
Naslov |
Kraj |
Telefon |
Marina Tankerkomerc Zadar | Marina Tankerkomerc Zadar | Zadar | 00 385 91 388 1999 |
Marina Baotić | Don Petra Špike 2a | 21218 Seget Donji | 00 385 21 798 182 |
Albatros Yachting | I. Meštrovića 2 | Marina Tankerkomerc Zadar | 00 385 23 332 282 |
Danuvius marina d.o.o. | Jurjevgradska 2 | 22212 Tribunj | 00 385 22 447 145 |
Marine Travel d.o.o. | Marina Dalmacija 21 | 23206 Sukošan | 00 385 23 393 319 |
Euronautic d.o.o. | Marina Kornati | 23210 Biograd n/m | 00 385 23 385 205 |
Marina Šibenik d.o.o. | Obala Jerka Šižgorića 1 | 22 000 Šibenik | 00 385 22 460 800 |
Adamo Travel | Sali 112 | 23281 Sali | 00 385 23 377 208 |
Komentarji
https://www.np-kornati.hr/images/uvodne/Cjenik_2018_HR.pdf
RSS kanal za komentarje tega sporočila.