Cenik marin za 2021 na tej povezavi

 

Če boste letos pluli po vzhodni strani Jadrana in nameravate prenočevati v marinah, vam bo v pomoč tabela cen tranzitnih privezov v marinah na vzhodni jadranski obali.

Pripravili smo tabelo s cenami tranzitnega – enodnevnega priveza za plovila z dolžinami med 8 in 16 m. Da se boste lažje orientirali, smo marine razvrstili po povprečni ceni za privez plovila dolžin 8 do 16 metrov. Marine so razvrščene od najdražje do najcenejše. Povprečna cena je navedena v desnem stolpcu. V zadnji vrstici je navedena tudi povprečna cena za navedeno dolžino vseh upoštevanih marin.

Cena priveza v marini na Jadranu

Izognite se negotovosti ali bo privez za vas prost

Ker bo v poletni sezoni večina marin zasedenih, si lahko svoje mesto rezervirate predčasno. Na naši strani izberite marino, v kateri želite prenočiti in kliknite na zeleni gumb »REZERVIRAJ«. Preusmerjeni boste na zaupanja vredno partnersko spletno stran. S plačilom s kreditno kartico si boste privez zagotovili, tudi če boste v marino vpluli pozno zvečer. Predvsem bo ta možnost koristna v primeru slabega vremena preko noči.

Namesto da bi morali v marino vpluti ob 13.00 ali 14.00 lahko priplujete šele v večernih urah.

Cenik tranzitnega priveza v marinah

(vse ceno so v EUR za en dan/noč - tranzitni privez)

  Država Marina do 9 m do 10 m do 11 m do 12 m do 13 m do 14 m do 15 m do 16 m Povprečje
1 Hrvaška Brijuni 162 162 162 196 196 196 196 196 183,28
2 Hrvaška Rovinj 150 150 150 150 163 177 190 218 168,33
3 Hrvaška Split 98 103 116 126 139 143 150 164 129,88
4 Hrvaška Palmižana 75 81 96 100 112 121 139 152 109,43
5 Hrvaška Trogir 83 83 98 104 114 124 129 139 109,29
6 Hrvaška Slano 48 70 89 98 112 125 133 150 103,11
7 Hrvaška Dubrovnik 49 68 89 94 113 119 133 151 102,09
8 Hrvaška Korčula 69 74 88 93 103 110 127 137 100,08
9 Hrvaška Maslinica 69 75 82 90 98 105 115 128 95,25
10 Hrvaška Tribunj 70 75 80 87 97 100 112 129 93,75
11 Hrvaška Frapa - Rogoznica 72 76 81 89 98 101 108 123 93,50
12 Hrvaška Piškera 69 75 81 87 92 100 113 120 92,04
13 Hrvaška Skradin 67 67 79 84 92 99 114 123 90,49
14 Hrvaška Lav 69 73 76 85 91 100 109 119 90,39
15 Hrvaška Borik 67 73 79 85 91 97 109 116 89,63
16 Hrvaška Pomer 61 66 77 81 95 99 108 115 87,94
17 Hrvaška Žut 66 71 77 83 88 95 107 114 87,67
18 Hrvaška Cres 60 68 78 82 93 98 107 115 87,52
19 Hrvaška Jezera 61 65 77 81 90 96 110 120 87,42
20 Hrvaška Seget - Baotić 64 75 75 75 85 94 107 115 86,25
21 Hrvaška Rab 59 66 77 81 91 96 106 114 86,23
22 Hrvaška Vodice 60 64 75 79 89 94 108 117 85,69
23 Hrvaška Pula 59 63 74 78 90 95 103 110 83,90
24 Hrvaška Kaštela 77 77 77 77 77 84 92 101 82,75
25 Hrvaška Olive Island 66 66 72 77 83 88 99 105 82,00
26 Hrvaška Zadar 51 58 72 78 90 96 102 106 81,63
27 Hrvaška Milna 54 61 68 73 83 88 101 110 79,83
28 Hrvaška Veruda 43 57 70 80 83 88 100 106 78,38
29 Slovenija Portorož 60 60 69 69 82 82 96 96 76,75
30 Hrvaška Kornati - Biograd 46 53 64 70 80 88 98 109 76,00
31 Italija San Rocco 51 51 64 64 86 86 86 119 75,88
32 Hrvaška Admiral 55 59 65 71 78 82 89 102 75,32
33 Hrvaška Agana 57 63 66 69 74 83 91 98 75,13
34 Hrvaška Šimuni 53 56 66 69 80 85 92 98 74,97
35 Hrvaška Hramina 49 51 66 68 78 82 96 101 73,88
36 Hrvaška Umag 53 56 65 69 77 82 90 97 73,72
37 Hrvaška Poreč 57 59 64 74 79 81 86 88 73,67
38 Hrvaška Funtana 55 59 65 69 73 79 86 92 72,30
39 Hrvaška Valalta 54 61 64 70 74 78 84 88 71,55
40 Hrvaška Vrsar 52 58 63 67 72 79 87 94 71,50
41 Hrvaška Vlaška 53 56 62 65 73 77 85 97 71,00
42 Hrvaška Novigrad 62 62 64 66 70 75 81 87 70,88
43 Hrvaška Preko 48 50 58 64 71 81 91 102 70,63
44 Črna Gora Budva 46 59 62 64 72 77 87 98 70,63
45 Hrvaška Parentium 54 58 63 69 72 77 83 88 70,50
46 Hrvaška Mandalina 48 48 57 65 70 81 89 100 69,75
47 Hrvaška Opatija 46 52 60 63 71 75 81 89 66,99
48 Slovenija Izola 45 49 59 63 73 77 82 87 66,88
49 Hrvaška Vrboska  47 50 58 62 68 74 84 92 66,86
50 Hrvaška Supetarska Draga 46 49 59 62 70 75 81 86 66,06
51 Hrvaška Novi 44 49 55 59 65 71 78 86 63,38
52 Slovenija Bernardin 45 50 55 60 65 70 75 80 62,50
53 Hrvaška Punat 43 43 54 60 66 70 77 88 62,50
54 Črna Gora Bar 40 48 53 58 67 70 77 82 61,88
55 Hrvaška Kremik 47 51 54 59 64 68 70 76 61,13
56 Slovenija Koper 42 45 53 57 64 69 73 77 60,00
57 Hrvaška Muroskva - Mitan 40 45 50 55 60 65 75 85 59,38
58 Hrvaška Veli Iž 45 49 53 58 61 64 70 75 59,38
59 Hrvaška Mali Lošinj 43 46 50 57 59 62 65 75 57,13
60 Hrvaška Veli Rat 41 43 50 54 56 60 64 70 54,75
61 Hrvaška Betina 39 43 47 51 56 61 66 76 54,58
62 Hrvaška Pirovac 39 41 47 53 56 60 67 73 54,50
63 Hrvaška Črvar Porat 32 35 39 43 45 48 52 57 43,88
64 Hrvaška Bunarina 30 32 34 39 42 46 51 55 41,22
    Povprečna cena vseh marin 58 63 70 75 83 89 97 106 80,07

Opombe:

  1. V ceno priveza v marini Piškera je všteta tudi vstopnica v Nacionalni park Kornati
  2. V ceno priveza v marini Brijuni je všteta tudi vstopnica v Nacionalni park Brijuni