Znani so dobitniki medalj v razredu Class40.
Posodobljeno 21.11.2018 ob 12.00
Regata Rute de Rhum se je prevesila v zaključni del. Danes ponoči sta v cilj priplula drugo in tretje uvrščeni v razredu Class40. Angleški jadralec Phil Sharp je celotno regato bil tesen dvoboj s Francozom Aymeric-om Chappellier-jem. V zaključnem delu je nekoliko popustil in za Francozom zaostal 1 uro in 45 minut in prijadral na tretje mesto.
V razredu trenutno pluje še 34 tekmovalcev. Na zadnjem mestu pluje Francois Lassort, ki ga do cilja loči še 2700 nmi. 16 tekmovalcev tega razred je bilo prisiljenih, da so regato končali predčasno.
V razredu Ultime so v cilj pripluli trije jadralci. Pluje le še Romain Pilliard, ki mora do cilja prepluti še 1400 nmi. Prva tri mesta so podeljena. V razredu IMOCA so prav tako znani nosilci medalj. Alex Thomson je zaradi pribitka 24 ur, pristal na tretjem mestu. Na nehvaležno četrto je prijadral Vincent Riou na jadrnici PRB. Za uvrstitev na stopničke, mi moral v cilj prijadrati le uro in 15 minut prej. V razredu pluje še šest plovil preostala peterica pa je odstopila.
Tudi v razredu Multi50 so znani tekmovalci, ki so se povzpeli na stopničke. Štirje tekmovalci so v cilju, en še jadra, en pa je odstopil.
V razredih Rhum Multi in Rhum Mono sta znana zgolj zmagovalca. Bitka za ostale medalje se nadaljuje.
Rezultati 17.11.2018
Mesto | Plovilo | Jadralec | Razdalja do cilja | Zaostanek za vodilnim | Preplute nmi | Hitrost plovbe (kn) |
ULTIME | ||||||
1 | IDEC SPORT | JOYON Francis | 7 dni 14 ur 21 min 47 s | |||
2 | MACIF | GABART François | 7 dni 14 ur 28 min 55 s | |||
3 | SODEBO ULTIM' | COVILLE Thomas | 16 dni 07 ur 45 min 36 s | |||
4 | REMADE - USE IT AGAIN ! | PILLIARD Romain | 1444,66 | 2097,30 | 5,20 | |
ABD | BANQUE POPULAIRE | LE CLEAC'H Armel | ||||
ABD | MAXI EDMOND DE ROTHSCHILD | JOSSE Sebastien | ||||
IMOCA | ||||||
1 | SMA | MEILHAT Paul | 12 dni 11 ur 23 min 18 s | |||
2 | UCAR - SAINT MICHEL | ELIES Yann | 12 dni 13 ur 38 min 30 s | |||
3 | HUGO BOSS | THOMSON Alex | 12 dni 23 ur 10 min 58 s | |||
4 | PRB | RIOU Vincent | 13 dni 00 ur 21 min 08 s | |||
5 | MALIZIA 2 - YACHT CLUB DE MONACO | HERRMANN Boris | 13 dni 03 ur 47 min 30 s | |||
6 | GROUPE APICIL | SEGUIN Damien | 14 dni 18 ur 55 min 02 s | |||
7 | LA FABRIQUE | ROURA Alan | 15 dni 02 ur 25 min 37 s | |||
8 | TIME FOR OCEAN | LE DIRAISON Stephane | 15 dni 02 ur 30 min 20 s | |||
9 | LA MIE CALINE ARTIPOLE | BOISSIERES Arnaud | 16 dni 12 ur 08 min 42 s | |||
10 | VERS UN MONDE SANS SIDA | NIGON Erik | 97,65 | 3444,40 | 8,60 | |
11 | ARIEL 2 | HUUSELA Ari Pekka | 527,91 | +430.26 | 3014,10 | 7,50 |
12 | NEWREST - ART ET FENETRES | AMEDEO Fabrice | 845,30 | +747.66 | 2696,70 | 6,70 |
13 | PURE - FAMILLE MARY | ATTANASIO Romain | 1852,12 | +1754.48 | 1689,90 | 4,20 |
14 | GROUPE SETIN | COUSIN Manuel | 2100,97 | +2003.32 | 1441,00 | 3,60 |
15 | 4MYPLANET | BARRIER Alexia | 2278,77 | +2181.12 | 1263,20 | 3,10 |
ABD | MAITRE COQ | BESTAVEN Yannick | ||||
ABD | INITIATIVES - COEUR | DAVIES Sam | ||||
ABD | BUREAU VALLEE 2 | BURTON Louis | ||||
ABD | CHARAL | BEYOU Jeremie | ||||
ABD | MONIN | JOSCHKE Isabelle | ||||
MULTI50 | ||||||
1 | REAUTE CHOCOLAT | TRIPON Armel | 11 dni 07 ur 32 min 40 s | |||
2 | FENETREA-MIX BUFFET | LE ROUX Erwan | 12 dni 01 ur 09 min 12 s | |||
3 | SOLIDAIRES EN PELOTON ARSEP | VAUCHEL CAMUS Thibaut | 12 dni 10 ur 08 min 44 s | |||
4 | LA FRENCH TECH RENNES SAINT MALO | LAMIRE Gilles | 13 dni 18 ur 34 min 38 s | |||
5 | CIELA VILLAGE | BOUCHARD Thierry | 438,97 | 3103,00 | 7,70 | |
ABD | ARKEMA | ROUCAYROL Lalou | ||||
Class40 | ||||||
1 | VEEDOL - AIC | RICHOMME Yoann | 16 dni 03 ur 22 min 44 s | |||
2 | AINA ENFANCE AVENIR | CHAPPELLIER Aymeric | 16 dni 11 ur 16 min 15 s | |||
3 | IMERYS CLEAN ENERGY | SHARP Phil | 16 dni 13 ur 01 min 50 s | |||
4 | LEYTON | LE VAILLANT Arthur | 65,12 | 3476,90 | 8,70 | |
5 | LAMOTTE - MODULE CREATION | BERRY Luke | 82,38 | +17.27 | 3459,60 | 8,60 |
6 | MADE IN MIDI | DE PAVANT Christophe | 83,95 | +18.83 | 3458,10 | 8,60 |
7 | CUSTOPOL | CARPENTIER Antoine | 216,37 | +151.25 | 3325,60 | 8,30 |
8 | CONCISE 8 | TRIGGER Jack | 315,54 | +250.42 | 3226,50 | 8,00 |
9 | REGION NORMANDIE - LMAX EXCHANGE | CARDIN Olivier | 455,05 | +389.93 | 3087,00 | 7,70 |
10 | CHOCOLATS PARIES - CORIOLIS COMPOSITES | DARAMY Jean-Baptiste | 609,10 | +543.99 | 2932,90 | 7,30 |
11 | TIBCO | FEQUET Loic | 828,10 | +762.98 | 2713,90 | 6,80 |
12 | DRAGON (Vintage) | HENNESSY Michael | 893,22 | +828.10 | 2648,80 | 6,60 |
13 | AUDI SAINT MALO - ESPOIR POUR UN RHUM | HUBERT Arthur | 913,39 | +848.27 | 2628,60 | 6,50 |
14 | CAMPAGNE DE FRANCE | MERRON Miranda | 949,01 | +883.89 | 2593,00 | 6,50 |
15 | VOLVO | GERKENS Jonas | 1068,46 | +1003.34 | 2473,50 | 6,20 |
16 | BEIJAFLORE | MATHELIN MOREAUX William | 1114,65 | +1049.53 | 2427,40 | 6,00 |
17 | ISKAREEN | BRUHNS Arnt | 1186,13 | +1121.01 | 2355,90 | 5,90 |
18 | MA CHANCE MOI AUSSI | MARAIS Robin | 1235,76 | +1170.64 | 2306,20 | 5,70 |
19 | CARAC | DUC Louis | 1262,24 | +1197.12 | 2279,80 | 5,70 |
20 | YODA | BOUVET Franz | 1337,32 | +1272.20 | 2204,70 | 5,50 |
21 | REVE DE LARGE | SEPHO Rodolphe | 1348,12 | +1283.00 | 2193,90 | 5,50 |
22 | TALANTA | RYKING Mikael | 1355,40 | +1290.28 | 2186,60 | 5,40 |
23 | POWER OF ONE | ALEXANDER Donald | 1662,45 | +1597.33 | 1879,60 | 4,70 |
24 | TERANGA | HAMEZ Emmanuel | 1833,06 | +1767.94 | 1708,90 | 4,30 |
25 | E. LECLERC - VILLE LA GRAND (Vintage) | MAGRE Olivier | 1853,64 | +1788.52 | 1688,40 | 4,20 |
26 | FLEURY MICHON BIO | URSAULT-POUPON Morgane | 1924,61 | +1859.49 | 1617,40 | 4,00 |
27 | GRIZZLY BARBER SHOP (Vintage) | DE KERVENOAL Cedric | 1941,55 | +1876.43 | 1600,50 | 4,00 |
28 | OBPORTUS IV - GRAS SAVOYE | ROUSSEY Olivier | 1941,86 | +1876.74 | 1600,10 | 4,00 |
29 | PEP GWADLOUP | CHIPOTEL Carl | 1948,48 | +1883.36 | 1593,50 | 4,00 |
30 | KIHO | KITADA Hiroshi | 1964,66 | +1899.54 | 1577,30 | 3,90 |
31 | ESPRIT SCOUT | DUBOS Marc | 2024,32 | +1959.20 | 1517,70 | 3,80 |
32 | ENEL GREEN POWER | FANTINI Andrea | 2047,97 | +1982.85 | 1494,00 | 3,70 |
33 | DESTINATION EVIAN (Vintage) | VALENTE Jacques | 2090,53 | +2025.41 | 1451,50 | 3,60 |
34 | KLAXOON | LOIRAT Jean Marie | 2266,98 | +2201.86 | 1275,00 | 3,20 |
35 | EDENRED | LE ROCH Emmanuel | 2662,14 | +2597.02 | 879,90 | 2,20 |
36 | SAINT CAST LE GUILDO TERRE EXOTIQUE (Vintage) | LE DOYEN Loic | 2694,25 | +2629.13 | 847,80 | 2,10 |
37 | BIJOUTERIES LASSORT - TONTON LOUIS (Vintage) | LASSORT François | 2698,16 | +2633.04 | 843,80 | 2,10 |
ABD | SERENIS CONSULTING | GALFIONE Jean | ||||
ABD | COLOMBRE XL | MABIRE Halvard | ||||
ABD | KERSIA - LE GUEVEL - SPIRIT OF ST MALO (Vintage) | DESQUESSES sebastien | ||||
ABD | AZEO - ON EST LARGE | CAUWE Maxime | ||||
ABD | CAMPINGS TOHAPI | MARSSET Sébastien | ||||
ABD | MANORGA | JOSSIER Nicolas | ||||
ABD | EQUIPE VOILE PARKINSON | GUEGUEN Florian | ||||
ABD | SERVICE CIVIQUE | PRUVOT Claire | ||||
ABD | CORUM | TROUSSEL Nicolas | ||||
ABD | MARIE-GALANTE APRIL (Vintage) | RIVARD Dominique | ||||
ABD | FONDATION DIGESTSCIENCE | ROSSI Romain | ||||
ABD | UP - SAIL CONNECT (Vintage) | GASCOIN Arthur | ||||
ABD | bertrand-delesne fr | DELESNE Bertrand | ||||
ABD | V AND B | SOREL Maxime | ||||
ABD | NARCOS : MEXICO | GOODCHILD Sam | ||||
ABD | LOOSE FISH | NIEWENHOUS John |
Paul Meilhat je zmagovalec Route de Ruhm v razredu IMOCA
Posodobljeno 17.11.2018 ob 10.00
Francoski skiper, solo jadralec Paul Meilhat je s svojo jadrnico SMA postal zmagovalec regate v razredu IMOCA. Parižan je prečkal ciljno črto pred otokom Guadelupe ob 20:23:18 po lokalnem času oziroma ob 1:23:18 po evropskem času. Za plovbo preko Atlantika je potreboval 12 dni 11 ur in 23 minut. Kljub prednosti 140 nmi, ki jo je imel Anglež ob prečkanju ciljne črte, je bil časovni pribitek prevelik, da bi se obdržal na prvem mestu.
Po prihodu v cilj je Paul Meilhat povedal: "To je moja prva velika zmaga. Želel sem odjadrati dobro regato, saj sem imel izjemno dobro podporo. To je nagrada. Pred pričetkom regate sem vedel kaj lahko naredim in česa sem sposoben. Ne regati sem se hotel nekaj naučiti, da dobim občutek, da napredujem." V nadaljevanju je komentiral še nesreči Angleža: Ne morem verjeti, da se je zgodilo. Alexova nesreča nas je vse pretresla. Vsi smo se borili kot levi. Ko si zelo utrujen se lahko dogajajo napake. In tokrat je razdalja 100 m odigrala usodno vlogo. Vesel sem, da ni poškodovan in da ima njegova jadrnica le majhne poškodbe."
Alex Thompson kaznovan s kaznijo 24 ur
Posodobljeno 16.11.2018 ob 16.00
Po zasedanju mednarodne komisije je znana odločitev, da se času Alexa Thomsona prišteje 24 ur. Jadralec Paul Meilhat, ki pluje kot drugi, ima do cilja še 141 nmi in pluje s hitrostjo 16 vozlov. Če bo napredoval s tem tempom, bo v cilj priplul okrog 8.00 ure zjutraj po lokalnem času, kar pomeni, da je on lahko zmagovalec regate v razredu IMOCA.
Alex Thomson je po prihodu v cilj v Pointe-a-Pirte na otoku Guadelupe povedal: "Sramotno je da sem celotno ekipo postavil v ta položaj. Žirija je odločila, da me kaznuje s pribitkom 24 ur k mojemu doseženemu času. To pomeni, da ne bom zmagal na regati. Kako se počutim? Mislim, da je prav, ker menim, da ne bi bilo pravilno, da zmagam regato, ko sem se zaletel v Guadelupe. Pri športu odločajo detajli. V zadnjih minutah regate teh detajlov nisem izdelal pravilno. Da zadnji dan regate trčiš v skale je neverjetno. Srečen sem, da sem tu in da je jadrnica malo poškodovana. Ima nekaj lukenj, a do cilja sem priplul sam. Zato sem zadovoljen!"
Posodobljeno 16.11.2018 ob 9.00
Angleški jadralec, ki je skoraj celotno regato plul na prvem mestu v razredu IMOCA, je nasedel na skalah tik pred ciljem. Ob 21:45 uri po lokalnem času (1:45 UTC) je trčil na skale na severni strani otoka Grande Terre.
Spustiti je moral jadra ter se s pomočjo motorja potegniti s skal nazaj v morje. Po uspešnem manevru je ugasnil motor in zopet dvignil jadra. Na osovino propelerja je namestil novo plombo. V nesreči se Alex ni poškodoval. Njegovo plovilo je poškodovano. Poškodbe ima v premčnem delu, kjer udira voda v tako imenovani »crash box«, prostor v premcu, ki je zatesnjen in varuje plovilo pred potopitvijo v primeru trka. Poškodovan ima tudi kosnik in desno hidro krilo. Verjetno je poškodovana tudi kobilica in trup plovila.
Ker se je nesreča zgodila ponoči, Thomson še ni uspel oceniti celotne škode na plovilu. Trenutno pluje s hitrostjo okrog 4 vozle in se približuje cilju, do katerega ga loči še 30 nmi. Varnostno plovilo je izplulo proti poziciji nesreče in bo jadralca spremljalo do cilja.
Organizator regate je že obvestil mednarodno komisijo o nesreči in o uporabi motorja na regati. Proti njemu bodo vložili protest.
Armel Tripon najhitrejši v razredu Multi50
V 20 vozlih pasatov in sončnem vremenu je kot tretji tekmovalec na regati in kot prvi v razredu Multi50, v cilj prijadral Armel Tripon.
Tripon je v cilj priplul ob 16:32 uri po lokalnem času (20:32 UTC). Za plovbo je potreboval 11 dni, sedem ur, 32 minut in 40 sekund. Za dosedanjim rekordom, ki ga je leta 2014 postavil Erwan Le Roux je zaostal zgolj 19 minut.
»Zelo sem navdušen, da sem priplul do cilja in se bom lahko sprostil. Konstanten pritisk je del jadranja ne teh regatah. Zelo te utrudi. Vendar, sem v cilju, a priznam, zelo utrujen. Veselim se za celotno ekipo.«, je povedal 43 letni jadralec Armel Tripon.