Marina_Kotor

Letošnje leto so se zopet povišale cene dnevnih – tranzitnih privezov v marinah na vzhodni strani Jadrana. Nekatere marine so cene le malenkostno povišale ali pa jih celo obdržale na lanskoletnem nivoju. Poglejmo si v katerih marinah bodeo letos tranzitni privezi najcenejši.

Marina <9m <10m <11m <12m <13m <14m <15m <16m Povprečje
Kotor 44 46 52 56 61 65 69 75 58,50
Bunarina 49 52 61 64 75 80 86 92 69,88
Črvar Porat 52 57 63 68 73 76 88 90 70,88
Polesana 46 51 64 69 82 90 98 113 76,63
Veli Rat 79 65 73 80 87 93 101 109 85,88
Pirovac 61 66 72 77 88 99 110 127 87,50
Admiral 60 65 70 80 90 100 110 130 88,13
Koper 60 69 75 84 91 103 109 118 88,63
Izola 69 71 82 85 95 98 114 116 91,25
Funtana 68 74 83 90 96 101 107 117 92,00

 

Pripravili smo tudi seznam najdražjih marin, ki je dosegljiv preko te povezave 10 najdražjih marin v Jadranu v letu 2026 in seznam marin, ki so se letos najbolj podražile na tej povezavi: Brutalno povišanje cen tranzitnih privezov v nekaterih marinah

Naslednji teden bomo objavili celoten cenik tranzitnih privezov v vseh marinah na Jadranu za dolžine med 8 in 16m.