Ari Huusela, Vendee Globe

Finski skiper Ari Huusela je kot 25. jadralec zajadral skozi cilj regate Vendee globe 2020–21. Kot zadnji jadralec je tudi uradno zaključil letošnjo epsko regato.

Ari Huusela je skozi cilj regate priplul v petek zjutraj ob 8:35:46 in regato zaključil kot petindvajseti jadralec, ki mu je uspelo pripluti do cilja. Čeprav se je uvrstil na zadnje mesto, pa je to vsekakor velik dosežek. 58-letni skiper je izpolnil svoj življenjski cilj in se pridružil maloštevilni družini jadralcev, ki so sami objadrali svet. Za plovbo je potreboval 116 dni 18 ur 15 minut in 46 sekund. Za zmagovalcem regate je zaostal 36 dni.

Ari Hussela je na regati želel izpolniti svoj cilj in objadrati svet. Kako hitro mu bo to uspelo, ni bilo pomembno. Zato se je odločil za varno plovbo in vedno navigiral po območjih brez ekstremnega vremena in visokih tveganj. Huusela je aeronavtični inženir, ki je večino svoje kariere preživel kot pilot. Poznan je po svojih podvigih, ki jih vedno želi izvesti varno in tudi izpeljati. Leta 1999 je v majhni jadrnici Mini650 prejadral Atlantik. S prihodom v cilj je postal prvi skiper iz skandinavskih držav, ki je uspešno zaključil Vendee Globe.

Po prihodi v cilj je povedal:

»Nikakor nisem zaskrbljen. Sem izjemno vesel, da sem, kjer sem. Ko sem začel regato, bi bil vesel, če bi vedel, da jo bom končal v 110 dneh. Ni pomembno, če bi potreboval 150 dni. Važno je, da sem priplul do cilja. Vedel sem, da bom daleč za drugimi. Važno je končati regato v solidnem čolnu v dobrem stanju.

 

Končni rezultati regate Vendee Globe 2020-21

Mesto Skiper Jadrnica Hidrokrila Čas prihoda/odstopa Skupni čas
1 Yannick BESTAVEN Maître CoQ IV Da 28.1.2021 3:19 80d 03h 44m 46s
2 Charlie DALIN APIVIA Da 27.1.2021 19:35 80d 06h 15m 47s
3 Louis BURTON BUREAU VALLEE 2 Da 27.1.2021 23:45 80d 10h 25m 12s
4 Jean LE CAM Yes We Cam! Ne 28.1.2021 19:19 80d 13h 44m 55s
5 Boris HERRMANN SEAEXPLORER - YACHT CLUB DE MONACO Da 28.1.2021 10:19 80d 14h 59m 45s
6 Thomas RUYANT LinkedOut Da 28.1.2021 4:42 80d 15h 22m 01s
7 Damien SEGUIN GROUPE APICIL Ne 28.1.2021 11:18 80d 21h 58m 20s
8 Giancarlo PEDOTE PRYSMIAN GROUP Da 28.1.2021 12:02 80d 22h 42m 20s
9 Benjamin DUTREUX OMIA - WATER FAMILY Ne 29.1.2021 9:05 81d 19h 45m 20s
10 Maxime SOREL V and B-MAYENNE Ne 30.1.2021 3:50 82d 14h 30m 15s
11 Armel TRIPON L'OCCITANE EN PROVENCE Da 1.2.2021 6:27 84d 19h 07m 50s
12 Clarisse CREMER BANQUE POPULAIRE X Ne 3.2.2021 15:44 87d 02h 24m 25s
13 Jérémie BEYOU CHARAL Da 6.2.2021 8:15 89d 18h 55m 58s
14 Romain ATTANASIO PURE - Best Western® Ne 6.2.2021 16:06 90d 02h 46m 02s
15 Arnaud BOISSIÈRES LA MIE CÂLINE - ARTISANS ARTIPÔLE Da 11.2.2021 7:56 94d 18h 36m 06s
16 Kojiro SHIRAISHI DMG MORI Global One Da 11.2.2021 10:52 94d 21h 32m 56s
17 Alan ROURA LA FABRIQUE Da 11.2.2021 19:29 95d 06h 09m 56s
18 Stéphane LE DIRAISON TIME FOR OCEANS Da 11.2.2021 21:36 95d 08h 16m 00s
19 Pip HARE MEDALLIA Ne 12.2.2021 0:57 95d 11h 37m 30s
20 Didac COSTA ONE PLANET ONE OCEAN Ne 13.2.2021 19:47 97d 06h 27m 03s
21 Clément GIRAUD Compagnie du Lit / Jiliti Ne 16.2.2021 9:28 99d 20h 08m 31s
22 Miranda MERRON CAMPAGNE DE FRANCE Ne 17.2.2021 22:16 101d 08h 56m 51s
23 Manuel COUSIN GROUPE SÉTIN Ne 20.2.2021 7:35 103d 18h 15m 40s
24 Alexia BARRIER TSE - 4MYPLANET Ne 28.2.2021 6:23 111d 17h 03m 44s
25 Ari HUUSELA STARK Ne 5.3.2021 7:35 116d 18h 15m 46s
Odstopil Sébastien DESTREMAU MERCI Ne 16.1.2021 12:00  
Odstopil Isabelle JOSCHKE MACSF Da 9.1.2021 21:23  
Odstopil Fabrice AMEDEO NEWREST - ART & FENÊTRES Da 11.12.2020 14:42  
Odstopil Sam DAVIES INITIATIVES-COEUR Da 5.12.2020 13:00  
Odstopil Sébastien SIMON ARKEA PAPREC Da 4.12.2020 14:00  
Odstopil Alex THOMSON HUGO BOSS Da 4.12.2020 8:30  
Odstopil Kevin ESCOFFIER PRB Da 1.12.2020 8:00  
Odstopil Nicolas TROUSSEL CORUM L'EPARGNE Da 16.11.2020 15:00