Seznam pripravljen za tisk, mobilni telefon, tablico,... |
|||
|
|||
Naloži na tej povezavi. |
V letu 2017 je podeljenih 85 koncesij za navtična sidrišča na hrvaškem delu Jadrana. Sidranje na sidriščih je potrebno plačati.
Na seznamu so podatki:
- o koncesionarju,
- število boj za privez,
- najvišja dovoljena cena, ki vam jo lahko zaračunajo,
- storitve, ki jih nudi sidrišče.
Z zeleno barvo so označena sidrišča, kjer so podatki preverjeni na terenu! Ostale podatke bomo preverjali in sproti obnavljali na tej strani. V kolikor naletite na neskladja, lahko to zapišete v komentar ali nam posredujete na mail: alaris(at)alaris.si.
S klikom na povezavo posameznega sidrišča, si lahko pogledate natančno lokacijo sidrišča, fotografije in video posnetke, proti katerim vetrovom je sidrišče zaščiteno, ter katera brezplačna sidrišča so v bližini.
V izogib težavam v navtičnih sidriščih si preberite članek Pravila obnašanja v navtičnih sidriščih, kjer so opisane vaše pravice in dolžnosti.
Kraj | Sidrišče | Koncesionar | Telefon | Oprema sidrišča | Št. boj | Cena |
Istra in Kvarner |
||||||
Cres | Kolorat | Ranko Matušan | 00 385 91 51 72 782 | Odvoz smeti, dostava hrane | 24 | 13 HRK/m/dan |
Cres | Majiška | Ranko Matušan | 00 385 91 51 72 782 | Odvoz smeti, dostava hrane | 6 | 13 HRK/m/dan |
Cres | Jadrišćica | INGEMAR David Kučić | 00 385 98 909 57 47 | elektrika, voda, internet, odvoz smeti | 120m muring za 60 plovil | 150 HRK - akcija (vključena voda, ele., Wi-Fi) |
Unije | Podkujni | Sridnja d.o.o., Robert Nikolić | 00 385 51 235 717, 00 385 98 801 049 | Odvoz smeti | ||
Unije | Maračol | Otok Unije d.o.o., Ivan Dropuljić | 0 385 92 319 96 31 | Odvoz smeti | 50 | do 10m 15 HRK/m; 10m - 14m 20 HRK/m; nad 14m 25 HRK/m |
Susak | Bok | Obrt Sansigot, Alen Hošić, Marijo Mirković | 00 385 95 853 37 40 | Odvoz smeti | 30 | 15 HRK/m/dan |
Koludarac | Englez | Diver Lošinj d.o.o., Sanjin Valerijev | 00 385 91 332 94 60 | Odvoz smeti | 20 | 220 HRK/dan |
Lošinj | Zabodarski | Diver Lošinj d.o.o., Sanjin Valerijev | 00 385 91 332 94 60 | Odvoz smeti | 20 | 220 HRK/dan |
Lošinj | Balvanida | Diver Lošinj d.o.o., Sanjin Valerijev | 00 385 91 332 94 60 | Odvoz smeti | 10 | 220 HRK/dan |
Lošinj | Krivica | Diver Lošinj d.o.o., Sanjin Valerijev | 00 385 91 332 94 60 | Odvoz smeti, dostava hrane | 10 | 220 HRK/dan |
Ilovik | Sveti Petar | Liburnia pomorska agencija d.o.o. | 00 385 51 703 540 | Odvoz smeti | 70 | 13 HRK/m/dan |
Severna dalmacija (Zadar) |
||||||
Silba | Drage | Trgovačko društvo Jurjević vina d.o.o. | 00 385 98 291 638 | Odvoz smeti | 20 | 15 HRK/m/dan |
Silba | Sv. Ante | Turistički obrt «Sv. Ante», Neven Mašina | 00 385 91 377 00 77 | Odvoz smeti | 7 | 10 HRK/m/dan |
Silba | Južni porat | Turistički obrt «Sv. Ante», Neven Mašina | 00 385 91 377 00 77 | Odvoz smeti | 30 | 10 HRK/m/dan |
Olib | Slatinica | Slatinica, Gligor Silavski | 00 385 98 99 66 140 | Odvoz smeti | 5 | 14 HRK/m/dan |
Olib | Olib | Slatinica, Gligor Silavski | 00 385 98 99 66 140 | Odvoz smeti | 10 | 14 HRK/m/dan |
Olib | Sv. Nikola | Slatinica, Gligor Silavski | 00 385 98 99 66 140 | Odvoz smeti | 11 | 10 HRK/m/dan |
Škarda | Griparica | 00 385 98 219 632 | Odvoz smeti | 20 | 10 HRK/m/dan | |
Ist | Široka | Poljoprivredna zadruga IST | 00 385 98 332 393 | Odvoz smeti | 31 | 22 HRK/m/dan |
Ist | Mljake | Poljoprivredna zadruga IST | 00 385 98 332 393 | Odvoz smeti | 24 | 20 HRK/m/dan |
Molat | Zapuntel | Alu-trade, Dalibor Skočić | 00 385 98 272 264 | Odvoz smeti | 20 | 14 HRK/m/dan |
Molat | Brgulje | PZ Brgumul | 00 385 95 901 07 52 | Odvoz smeti | 70 | 14 HRK/m/dan |
Dugi otok | Pantera | Mulić d.o.o. | 00 385 98 167 81 12 | Odvoz smeti | 61 | 15 HRK/m/dan |
Dugi otok | Lučina 1 | Mulić d.o.o. | 00 385 98 167 81 12 | Odvoz smeti | 9 | 15 HRK/m/dan |
Dugi otok | Lučina 2, Brbinj | Adria Bove d.o.o., Dario Lovrič | 00 385 99 655 44 55 | Odvoz smeti | 62 | 00-12m 450, 12-15m 560, 15-20m 650 HRK/dan |
Dugi otok | Lučica | 00 385 99 66 22 504 | Odvoz smeti | 4 | ||
Dugi otok | Čuna | Mulić d.o.o. | 00 385 98 167 81 12 | Odvoz smeti | 19 | 15 HRK/m/dan |
Dugi otok | Sakarun | Ivica Crljenko | 00 385 95 513 38 39 | Odvoz smeti | 15 | 25 HRK/m/dan |
Dugi otok | Bok, Brbinj | Mulić d.o.o. | 00 385 98 167 81 12 | Odvoz smeti | 25 | 13 HRK/m/dan |
Dugi otok | Stržna | Mladen Kotrulja | 15 | 15 HRK/m/dan | ||
Ugljan | Otok | KALIGRADNJA d.o.o. | 00 385 23 362 162 | Odvoz smeti | 5 | |
Ugljan | Zdrelašćica | SABUŠA d.o.o. | 00 385 91 373 22 93 | Odvoz smeti | 20 | 10 HRK/m/dan |
Pakoštane | Pakoštane I | Trgovačko društvo Juština d.o.o. | 00 385 98 980 41 14 | Odvoz smeti | 7 | 15 HRK/m/dan |
Rava | Paladinica | CROSI d.o.o., Robert Škifić | 00 385 98 208 525 | Odvoz smeti | 20 | 15 HRK/m/dan |
Rava | Lokvina, Mala Rava | CROSI d.o.o., Robert Škifić | 00 385 98 475 132 | Odvoz smeti | 20 | 15 HRK/m/dan |
Iž | Knež | 00 385 91 2002 320 | Odvoz smeti | 9 | 13 HRK/m/dan | |
Iž | Veli Vodenjak, otok Iž | MALOIŽANIN d.o.o. Mali Iž | 00 385 905 25 49 | Odvoz smeti | 15 | 12 HRK/m/dan |
Iž | Mali Vodenjak, otok Iž | MALOIŽANIN d.o.o. Mali Iž | 00 385 905 25 49 | Odvoz smeti | 15 | 12 HRK/m/dan |
Iž | Dolinje | Lijana Baroni-Reich | 00 385 91 289 18 00 | Odvoz smeti, Restavracija | 10 | 10 HRK/m/dan |
Žut | Pinizel | Adria Bove d.o.o., Dario Lovrič | 00 385 99 655 44 55 | Odvoz smeti | 13 | 00-12m 450, 12-15m 560, 15-20m 650 HRK/dan |
Žut | Podražanj | ACI d.d. | 00 385 98 398 821 | Odvoz smeti, Restavracija, WC | 15 | do 12m: 1.4.-31.5 in 26.9.-31.10. 190 HRK; 1.6.-14.7. in 26.8.-25.9. 230 HRK; 15.7. - 25.8. 270 HRK |
Žut | Sabuni | Edi Juraga | 00 385 98 757 165 | Odvoz smeti, Restavracija | 10 | 15 HRK/m/dan |
Žut | Strunac | Stipe Kožulić,"Bain" | 00 385 98 186 78 83 | Odvoz smeti, Restavracija | 10 | 15 HRK/m/dan |
Pašman | Soline 1 | Obrt «Frane», Karlo Magić | 00 385 98 338 512 | Odvoz smeti | 18 | 14 HRK/m/dan |
Pašman | Soline 2 | Obrt «Frane», Karlo Magić | 00 385 98 338 512 | Odvoz smeti | 30 | 14 HRK/m/dan |
Pašman | Lanđin | Sidro nautika i pomorstvo, Mate Ugrinić | 00 385 98 160 85 96 | Odvoz smeti | 34 | 8 HRK/m/dan |
Pašman | Zaklopica | CLARUS NAUTA d.o.o. | 00 385 95 803 5 | Odvoz smeti, Restavracija | 10 | 15 HRK/m/dan |
Sukošan | Zlatna Luka 1 | ZLATNA Luka d.o.o. | 00 385 23 394 203 | Odvoz smeti | 11 | 15 HRK/m/dan |
Sukošan | Zlatna luka 2 | ZLATNA Luka d.o.o. | 00 385 23 394 203 | Odvoz smeti | 8 | 15 HRK/m/dan |
Sv.Filip i Jakov | Sv.Filip i Jakov | RIO, Milivoj Vuletić | 00 385 23 389 189 | Odvoz smeti | 5 | 14 HRK/m/dan |
Vrgada | Artina - Vrgada A i B | Miranda Matulić | 00 385 91 563 65 99 | Odvoz smeti | 10 | 10 HRK/m/dan |
Srednja Dalmacija (Šibenik) |
||||||
Kaprije | Remetić | Marina Košuljandić | 00 385 91 591 64 18 | Odvoz smeti | 10 | 00-07m; 100,00; 07-10m 150,00;10-13m 200,00; 13-15m 250,00; 15-18m 300,00; 18m-20m 350,00; 20m+ 20 HRK/m/dan |
Kaprije | Kaprije | Luška uprava | Odvoz smeti, voda | 18 | 26 HRK/m/dan (obala), 18 HRK/m/dan (boja) | |
Kaprije | Nozdra Mala | Dijana Obratov | 00 385 98 336 335 | Odvoz smeti, Restavracija, Dostava hrane | 15 | 20 HRK/m/dan |
Sičenica | Sičenica | Marina Frapa | 00 385 22 559 900 | Odvoz smeti, Restavracija | 10 | 00-15m 300 HRK/dan |
Rogoznica | Marina Frapa | Marina Frapa | 00 385 22 559 900 | Odvoz smeti, Restavracija, WC | 16 | 00-13m 300 HRK/dan |
Kaprije | Nozdra Velika | Adria Bove d.o.o., Dario Lovrič | 00 385 99 655 44 55 | Odvoz smeti | 8 | 00-12m 450, 12-15m 560, 15-20m 650 HRK/dan |
Tijat | Tijašnica | Gradsko poduzeće Vodice | 00 385 22 444 591 | Odvoz smeti | 20 | 20 HRK/m/dan |
Kakan | Tratica | Marina Košuljandić, obrta Riva – tours | 00 385 91 591 64 18 | Odvoz smeti, Restavracija | 16 | 00-07m 100,00; 07-10m 150,00; 10-12m 200,00; 12- 14m 250,00; 14-16m 300,00; 16-18m 350,00; |
Kakan | Borovnjaci - Potkučina | Marina Košuljandić, obrta Riva – tours | 00 385 91 591 64 18 | Odvoz smeti | 60 | do 7 m - 100,00; 7-10m 150,00; 10-13m 200,00; 13-15m 250,00; 15-18m 300,00; 18-20m 350,00; nad 20 m - 20 HRK/m |
Žirje | Mala Stupica | RUŽA HRVATSKA | 00 385 95 905 62 62 | Odvoz smeti | 10 | 00-07 m; 100; 07-10m 150; 10-12m 200; 12-14m 250; 14-16m 300; 16-18m 350 HRK/dan |
Žirje | Velika Stupica | Mate Šižgorić | 00 385 98 337 028 | Odvoz smeti, Restavracija | 20 | 0-9m 100; 9-13m 150; 13-15m 200 HRK/dan |
Žirje | Tratinska | Boris Kale | 00 385 99 853 33 00 | Odvoz smeti, Restavracija | 22 | 00-10m 150; 10-12m 200; 12-14m 250; 14-16m 300; 16-18m 350; 18-20m 450 HRK/dan |
Zminjak | Zmiščica | Krešimir Pleslić | 00 385 91 896 61 81 | Odvoz smeti, Restavracija | 10 | 200 HRH/dan |
Grebaštica | Mirin-Grebastica | Adria Bove d.o.o., Dario Lovrič | 00 385 99 655 44 55 | Odvoz smeti | 14 | 00-12m 450, 12-15m 560, 15-20m 650 HRK/dan |
Obinuš | Obinuš Mali | Adria Bove d.o.o., Dario Lovrič | 00 385 99 655 44 55 | Odvoz smeti | 17 | 00-12m 450, 12-15m 560, 15-20m 650 HRK/dan |
Srednja Dalmacija (Split) |
||||||
Brač | Bobovišća | INFESTO d.o.o. Vedran Jurač | 00 385 91 500 16 19 | Odvoz smeti | 16 | 00-9,99m 100,00; 10-11,99m 150,00; 12-14,99m 200,00; 15-16,99m 250,00; 17m+ 300,00 HRK/dan |
Brač | Vića | INFESTO d.o.o. Vedran Jurač | 00 385 91 500 16 19 | Odvoz smeti | 16 | 00-9,99m 100,00; 10-11,99m 150,00; 12-14,99m 200,00; 15-16,99m 250,00; 17m+ 300,00 HRK/dan |
Brač | Luke | Katja Eterović | 00 385 98 781 358 | Odvoz smeti, Restavracija | 9 | 150 HRK/dan |
Brač | Lučice - vzhod | "LUČICA", Šime Kovačić | 00 385 91 524 28 20 | Odvoz smeti | 20 | 17-26m 150,00 HRK/dan |
Brač | Lučice - zahod | "ARETA" d.o.o. Ivan Čipčić | 00 385 91 1543 066 | Odvoz smeti | 7 | 17-26m 150,00 HRK/dan |
Brač | Osibova | "LUČICA", Šime Kovačić | 00 385 91 524 28 20 | Odvoz smeti | 20 | 17-26m 150,00 HRK/dan |
Hvar | Tiha - Stupište | NASCOR d.o.o. | 00 385 91 444 40 10 | Odvoz smeti | 55 | 15 HRK/m/dan (katamarani +50%) |
Hvar | Paklena | NASCOR d.o.o. | 00 385 91 444 40 10 | Odvoz smeti | 15 HRK/m/dan (katamarani +50%) | |
Hvar | Vučja | NASCOR d.o.o. | 00 385 91 444 40 10 | Odvoz smeti | 15 HRK/m/dan (katamarani +50%) | |
Hvar | Zavala | Parcela d.o.o. | 00 385 95 828 02 68 | Odvoz smeti, Restavracija | 10 | 17-26m 150,00 HRK/dan |
Sv. Klement | Vinogradišče | Toto Menegelo | 00 385 91 17 18 242 | Odvoz smeti, Restavracija | 43 | 28/m/dan; samo preko dneva 150/HRK |
Vis | Stončica | "ISSA ADRIA NAUTIKA" d.o.o. | 00 385 91 227 75 55 | Odvoz smeti | 6 | 00-9,99m 150,00; 10-14,99m 200,00; 15-19,99m 300,00, 20-29,99m 400,00 HRK/dan |
Vis | Komiža - Jastožera | Jastožera d.o.o., Žarko Peša | 00 385 21 713 849,0 385 99 212 63 13 | Odvoz smeti, Restavracija | 8 | 200 HRK/dan |
Vis | Komiža - Lučica | Nautički centar Komiža d.o.o. | 00 385 21 713 849, 00 385 91 245 40 02 | Odvoz smeti, Restavracija | 20 | 00-9,99m 150,00; 10-14,99m 200,00; 15-19,99m 250,00; 20m+ 300,00 HRK/dan |
Vis | Komiž - Pul Guspu | Nautički centar Komiža d.o.o. | 00 385 21 713 849, 00 385 91 245 40 02 | Odvoz smeti, Restavracija | 40 | 00-9,99m 150,00; 10-14,99m 200,00; 15-19,99m 250,00; 20m+ 300,00 HRK/dan |
Biševo | Mezuporat | Nautički centar Komiža d.o.o. | 00 385 91 245 4002 | Odvoz smeti, Restavracija | 20 | 00-9,9m 150; 10-14,99m 200; 15-19,99m 250 HRK/dan |
Južna Dalmacija (Dubrovnik) |
||||||
Korčula | Bad - Vela Luka | Županijska lučka uprava Vela Luka | 00 385 20 813 520 | Tuš, WC, voda, odvoz smeti | 16 | do 15m - 150 HRH/dan, od 15-20m - 200 HRK/dan |
Korčula | Kneža (Pupnat) | Luka Korčula | 00 385 20 715 241; 00 385 20 715 279 | 10 HRK/m/dan; 20-30m 15HRK; 30-40m 20HRK, 40-50m 25HRK | ||
Korčula | Luka | Luka Korčula, Žarko Klisura | 00 385 20 715 241; 00 385 20 715 279 | 15 HRK/m/dan do 20m; 20-30m 25 HRK; 30-40m 30 HRK; vse je na lastno sidro, če je privez pa je cena x2 | ||
Korčula | Badija | Luka Korčula | 00 385 20 715 241; 00 385 20 715 279 | 16 HRK/m/dan do 20m; 20-30m 25 HRK; 30-40m 30 HRK; vse je na lastno sidro, če je privez pa je cena X2 | ||
Lastovo | Skrivena luka | Marčelino Simić | 00 385 20 801 261; 00 385 98 981 37 97 | Tuš, WC, voda, odvoz smeti, restavracija, voda, elektrika | muring | 1.7.-31.8. do 10m 160 HRK, do 40m 1800 HRK; predsezona/posezona do 10m 100 HRK, do 40m 700 HRK |
Lastovo | Skrivena luka 2 | 00 385 912 06 06 | WC, tuš, voda, elektrika | 30 | ||
Lastovo | Veli Lago | 13 | ||||
Lastovo | Saplun | 15 |
Komentarji
Na seznamu manjka sidrišče Podkujni na Unijah, kjer so od letos boje.
Ali obstaja kaka uradna stran s koncesijami?
Odpeljejo smeti, so prijazni in na željo pokažejo odločbo.
RSS kanal za komentarje tega sporočila.